排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场 | 客场 | 分差<3 | 分差>10 | 比分>100 | 比分<100 | 加时战绩 | 连续 | 积分 |
1 | 浙江方兴渡 | 33 | 29 | 4 | 87.9% | 0 | 103.9 | 91.8 | 12.1 | 17-0 | 12-4 | 0-1 | 19-2 | 24-2 | 5-2 | 0-1 | 10连胜 | 62 |
2 | 山东高速 | 34 | 24 | 10 | 70.6% | 5 | 105.1 | 99.3 | 5.8 | 16-3 | 8-7 | 1-0 | 10-5 | 21-3 | 3-7 | 1-0 | 2连胜 | 58 |
3 | 山西汾酒 | 32 | 25 | 7 | 78.1% | 4 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | 16-1 | 9-6 | 3-1 | 12-2 | 23-6 | 2-1 | 1-1 | 4连胜 | 57 |
4 | 浙江稠州金租 | 33 | 22 | 11 | 66.7% | 7 | 112.1 | 103.8 | 8.3 | 11-4 | 11-7 | 0-0 | 15-4 | 20-6 | 2-5 | 0-0 | 2连胜 | 55 |
5 | 广东东阳光 | 33 | 22 | 11 | 66.7% | 7 | 104.5 | 98.2 | 6.3 | 12-5 | 10-6 | 2-1 | 9-4 | 18-3 | 4-8 | 0-0 | 9连胜 | 55 |
6 | 新疆伊力特 | 32 | 23 | 9 | 71.9% | 6 | 110.3 | 101.8 | 8.5 | 17-2 | 6-7 | 1-1 | 14-1 | 22-5 | 1-4 | 2-0 | 3连胜 | 55 |
7 | 辽宁本钢 | 33 | 22 | 11 | 66.7% | 7 | 105.1 | 98.4 | 6.7 | 12-4 | 10-7 | 1-2 | 13-6 | 18-6 | 4-5 | 0-0 | 1连负 | 55 |
8 | 青岛国信制药 | 33 | 22 | 11 | 66.7% | 7 | 104.3 | 100.2 | 4.1 | 13-4 | 9-7 | 1-0 | 11-6 | 18-1 | 4-10 | 0-0 | 1连负 | 55 |
9 | 北京北汽 | 32 | 20 | 12 | 62.5% | 9 | 100.5 | 96.5 | 4 | 12-3 | 8-9 | 2-1 | 13-5 | 15-4 | 5-8 | 1-0 | 3连负 | 52 |
10 | 北京控股 | 32 | 18 | 14 | 56.3% | 11 | 106.1 | 100.9 | 5.2 | 11-4 | 7-10 | 3-1 | 13-3 | 16-5 | 2-9 | 0-0 | 3连胜 | 50 |
11 | 南京头排苏酒 | 33 | 16 | 17 | 48.5% | 13 | 105.8 | 107.7 | -1.9 | 11-6 | 5-11 | 0-2 | 9-11 | 13-8 | 3-9 | 1-1 | 1连负 | 49 |
12 | 上海久事 | 30 | 18 | 12 | 60% | 11 | 112.3 | 104.4 | 7.9 | 9-4 | 9-8 | 1-1 | 14-8 | 18-7 | 0-5 | 2-1 | 1连胜 | 48 |
13 | 九台农商银行 | 33 | 12 | 21 | 36.4% | 17 | 102.1 | 110.4 | -8.3 | 10-6 | 2-15 | 1-2 | 7-13 | 9-10 | 3-11 | 0-0 | 1连胜 | 45 |
14 | 深圳马可波罗 | 33 | 11 | 22 | 33.3% | 18 | 104.6 | 107.3 | -2.7 | 8-10 | 3-12 | 0-0 | 7-10 | 11-10 | 0-12 | 0-2 | 1连负 | 44 |
15 | 天津先行者 | 34 | 10 | 24 | 29.4% | 19 | 101.8 | 111.1 | -9.3 | 6-11 | 4-13 | 1-1 | 4-16 | 8-11 | 2-13 | 0-0 | 1连负 | 44 |
16 | 宁波町渥 | 34 | 8 | 26 | 23.5% | 21 | 102.5 | 113.9 | -11.4 | 6-11 | 2-15 | 1-1 | 3-19 | 7-13 | 1-13 | 0-1 | 10连负 | 42 |
17 | 四川丰谷酒业 | 33 | 8 | 25 | 24.2% | 21 | 101.8 | 111 | -9.2 | 7-9 | 1-16 | 2-0 | 2-16 | 6-11 | 2-14 | 0-1 | 4连负 | 41 |
18 | 广州朗肽海本 | 33 | 7 | 26 | 21.2% | 22 | 97.3 | 107.2 | -9.9 | 3-13 | 4-13 | 0-3 | 5-16 | 7-8 | 0-18 | 0-2 | 5连负 | 40 |
19 | 江苏肯帝亚 | 34 | 6 | 28 | 17.6% | 23 | 93.8 | 103.1 | -9.3 | 4-11 | 2-17 | 1-3 | 1-14 | 3-5 | 3-23 | 1-0 | 1连胜 | 40 |
20 | 福建晋江文旅 | 32 | 5 | 27 | 15.6% | 24 | 102.6 | 114.9 | -12.3 | 3-13 | 2-14 | 0-0 | 1-21 | 5-15 | 0-12 | 1-0 | 2连负 | 37 |
已获得季后赛资格
常规赛排名规则
常规赛:
(1) 按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
(2)如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
(3) 如三队或三队以上胜场率相同:
①如相互间比赛场次相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
②如相互间比赛场次不同,则首先以相互间的胜场率排定名次,胜场率高者名次列前;如再相同,再以相互间的得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
(4) 当运用以上规则任一步时,如有球队已经能够确定名次,则这些球队的名次不受后面步骤比较结果的影响。
(5) 如果按照以上规则仍无法比较出名次先后,则这些球队的名次将通过随机抽签决定。