技术统计
 
号码 姓名
0 布兰登-古德温
7 原帅
8 张宁
11 哈米杜-迪亚洛
3 贾明儒
17 焦海龙
21 刘传兴
35 葛昭宝
18 韩霈瑜
1 陈彭宇迪
12 邢志强
23 刘冠岑
10 阿列克谢-施韦德
4 焦钟毅
9 赵戌宏
99 宫子轩
13 吕加晖
28 秦子龙
5 何家辰
20 哈里-贾尔斯
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
10 8 2 8 241 50 6 44 81 16 1 92-186(49.5%) 32-86(37.2%) 25-41(61%) 48 311 41 4 0 0 54 48 4 32 12 0 2 0 0 122.4 110 45.8% 13.6% 31.8% 59.1% 58.1% 1 0.5 1.5 18.86 2.5 8.3% 1.9% 15.6% 2.6% 0.3%
10 8 2 8 140 14 4 10 9 5 0 46-95(48.4%) 28-68(41.2%) 20-20(100%) 44 306 25 0 0 0 36 17 2 3 25 0 0 0 0 147.3 117.7 4.1% 2.8% 14.6% 67.4% 63.2% 0.9 0.2 1.1 9.77 3 2.4% 1.3% 3.6% 0.8% 0%
10 8 2 2 145 35 13 22 20 9 0 50-105(47.6%) 16-47(34%) 29-38(76.3%) 60 268 31 0 0 0 26 34 7 14 40 0 3 1 0 123.9 114 11% 10.3% 21.2% 59.6% 55.2% 0.6 0.3 0.9 11.25 1.4 6.8% 4.7% 9.1% 1.7% 0%
10 8 2 3 189 68 27 41 22 16 4 71-150(47.3%) 5-23(21.7%) 42-60(70%) 48 239 27 1 0 12 36 58 5 28 29 2 2 0 0 108.8 106.3 16.2% 13.7% 35.8% 53.6% 49% 0.2 0.5 0.7 16.75 0.8 14.7% 11% 19% 3.4% 1.7%
10 8 2 2 84 19 3 16 25 2 0 27-57(47.4%) 13-28(46.4%) 17-18(94.4%) 34 229 22 0 0 0 12 15 2 15 23 0 0 0 0 122.3 117.4 14.6% 18.8% 14.6% 64.7% 58.8% 0.3 0.1 0.4 7.5 1.7 4.3% 1.3% 7.7% 0.4% 0%
10 8 2 5 42 41 15 26 13 3 7 17-55(30.9%) 7-22(31.8%) 1-2(50%) 21 227 13 0 0 0 3 5 3 9 30 0 0 2 0 93.6 113.5 7.3% 13.9% 12% 37.6% 37.3% -0.2 0.2 0 3.67 1.4 9.3% 6.4% 12.7% 0.7% 3.2%
9 7 2 1 55 58 25 33 3 4 2 24-45(53.3%) 1-1(100%) 6-11(54.5%) 14 124 18 1 0 3 8 12 5 9 15 0 0 0 0 113.9 107.2 3.6% 15.3% 19.9% 55.2% 54.4% 0.1 0.2 0.3 13.69 0.3 24.2% 19.6% 29.4% 1.6% 1.7%
8 7 1 4 44 31 12 19 12 7 3 17-39(43.6%) 2-4(50%) 8-8(100%) 29 136 13 0 0 0 7 5 1 8 23 0 0 0 0 113 108.8 11.9% 15.8% 15.5% 51.7% 46.2% 0.1 0.2 0.3 9.28 1.5 11.8% 8.6% 15.5% 2.6% 2.3%
7 5 2 1 25 17 6 11 4 0 0 10-24(41.7%) 1-1(100%) 4-6(66.7%) -2 87 9 0 0 0 2 4 2 3 15 0 0 0 0 107.5 116.4 6.1% 10.1% 14.3% 46.9% 43.8% 0 0.1 0.1 4.86 1.3 10.1% 6.7% 14% 0% 0%
7 6 1 5 17 12 4 8 8 5 0 7-18(38.9%) 3-8(37.5%) 0-0(0%) 17 83 11 0 0 0 9 1 0 2 8 0 0 0 0 118 110.6 12.4% 10% 10.1% 47.2% 47.2% 0.1 0.1 0.2 7.16 4 7.5% 4.7% 10.7% 3.1% 0%
5 4 1 0 16 18 4 14 6 5 4 5-19(26.3%) 5-18(27.8%) 1-1(100%) 28 85 10 0 0 0 3 3 0 3 17 0 0 1 0 101.9 105.6 8.8% 13.4% 11% 41.2% 39.5% 0 0.2 0.2 6 2 11% 4.6% 18.2% 3% 4.8%
3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1-3(33.3%) 0-1(0%) 0-0(0%) -18 13 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 80.5 120.7 0% 0% 9.7% 33.3% 33.3% 0 0 0 - 0 0% 0% 0% 0% 0%
2 1 1 0 10 5 1 4 3 0 1 4-11(36.4%) 2-7(28.6%) 0-2(0%) -8 18 8 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 84.1 110.1 25.9% 20.2% 34.6% 42.1% 45.5% -0.1 0 -0.1 6.6 1 14.4% 5.4% 24.6% 0% 5.7%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - - - - - - - - -(0%) -(0%) -(0%) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%