技术统计
 
号码 姓名
2 徐杰
1 特洛伊-吉伦沃特
28 王少杰
18 杜润旺
20 任骏飞
77 黄荣奇
19 徐昕
27 张明池
3 胡明轩
25 张皓嘉
35 李文昊
26 埃里克-莫兰德
6 黄明依
14 张文逸
0 彰华非
21 张昊
33 杨溢
30 李奕臻
16 李英博
24 阿多尼-阿姆斯
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
10 6 4 8 113 29 9 20 68 13 0 43-105(41%) 21-61(34.4%) 6-6(100%) 77 311 22 1 0 0 20 26 3 18 26 0 0 0 0 117.4 111.7 31.5% 14.3% 17.9% 52.5% 51% 0.4 0.4 0.8 9.58 3.8 4.7% 3.3% 5.8% 2.1% 0%
10 6 4 8 227 67 14 53 21 8 5 75-139(54%) 14-35(40%) 63-69(91.3%) 67 248 31 1 0 5 23 59 8 17 26 1 0 0 0 131.5 105.2 15.9% 9.1% 33.3% 67% 59% 1.1 0.5 1.6 21.51 1.2 13.7% 6.5% 19.4% 1.6% 1.7%
10 6 4 6 96 46 20 26 16 5 7 43-69(62.3%) 0-0(0%) 10-15(66.7%) 74 236 18 0 0 15 10 19 5 15 39 0 0 1 0 117.8 110.4 10.4% 16.6% 17% 63.5% 62.3% 0.3 0.3 0.6 9.97 1.1 9.9% 9.7% 10% 1.1% 2.6%
10 6 4 6 73 24 7 17 9 3 2 27-52(51.9%) 19-38(50%) 0-1(0%) 86 218 14 0 0 0 5 7 2 6 23 0 0 0 0 128.4 113.8 5.8% 10.3% 11.9% 69.6% 70.2% 0.3 0.2 0.5 7.52 1.5 5.6% 3.7% 7.1% 0.7% 0.8%
9 5 4 0 58 45 16 29 20 2 4 23-41(56.1%) 3-7(42.9%) 9-12(75%) 16 176 14 0 0 0 6 8 3 10 16 0 1 0 0 125.2 109.7 16.2% 17.8% 14.2% 62.7% 59.8% 0.3 0.3 0.6 10.54 2 12.9% 10.4% 14.9% 0.6% 2%
9 5 4 1 51 19 2 17 18 0 2 19-40(47.5%) 8-23(34.8%) 5-6(83.3%) -7 155 12 0 0 0 16 8 0 15 24 1 0 0 0 99.9 113.6 16.3% 26% 16.5% 59.8% 57.5% -0.1 0.2 0.1 4.78 1.2 6.2% 1.5% 9.9% 0% 1.1%
9 6 3 2 40 29 8 21 1 3 9 16-20(80%) 0-0(0%) 8-13(61.5%) -44 98 9 0 0 11 3 9 2 5 12 0 0 0 0 131.2 102 1.5% 16.3% 13.9% 77.8% 80% 0.2 0.2 0.4 14.07 0.2 15% 9.4% 19.4% 1.6% 8%
8 6 2 0 9 5 3 2 4 0 0 2-6(33.3%) 1-1(100%) 4-4(100%) -24 41 4 0 0 0 2 3 0 2 8 0 0 0 0 124.8 116.7 12.4% 20.5% 10.5% 58% 41.7% 0.1 0 0.1 - 2 6.2% 8.4% 4.4% 0% 0%
7 4 3 5 124 27 4 23 35 9 0 37-91(40.7%) 21-51(41.2%) 29-34(85.3%) 15 219 40 1 0 0 33 33 5 21 11 0 0 0 0 113 110.1 24.1% 16.5% 25.7% 58.5% 52.2% 0.3 0.3 0.6 11.59 1.7 6.2% 2.1% 9.5% 2.1% 0%
4 2 2 2 8 3 1 2 2 1 0 4-9(44.4%) 0-5(0%) 0-0(0%) 6 39 4 0 0 0 6 1 0 1 5 0 0 0 0 97.2 113.9 7% 10% 11.3% 44.4% 44.4% 0 0 0 3.14 2 3.9% 2.9% 4.6% 1.3% 0%
3 3 0 0 8 5 2 3 1 2 0 3-11(27.3%) 1-8(12.5%) 1-2(50%) 14 55 4 0 0 0 1 5 1 8 8 0 0 0 0 49 112.5 2.3% 40.2% 16% 33.7% 31.8% -0.3 0.1 -0.2 -3.41 0.1 4.6% 4.2% 4.9% 1.8% 0%
2 1 1 1 15 20 2 18 4 4 4 7-14(50%) 0-1(0%) 1-2(50%) 33 45 15 1 0 1 2 1 2 4 6 0 1 0 0 92.7 87.4 13.1% 21.2% 18.6% 50.4% 50% -0.1 0.2 0.1 12.82 1 22.5% 5.1% 36.2% 4.5% 7.7%
2 2 0 0 13 5 3 2 2 0 0 4-8(50%) 2-3(66.7%) 3-6(50%) -3 26 11 0 0 1 1 4 1 1 1 0 0 0 0 127.6 116 11.3% 8.6% 19.8% 61.1% 62.5% 0.1 0 0.1 11.9 2 9.7% 13.2% 7% 0% 0%
1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2-4(50%) 2-3(66.7%) 0-0(0%) -14 11 6 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 101.8 118.3 0% 20% 20.1% 75% 75% 0 0 0 3.96 0 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - - - - - - - - -(0%) -(0%) -(0%) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%