技术统计
 
号码 姓名
4 艾德蒙-萨姆纳
2 胡钧淋
94 马库斯-亨特
34 马林-马里奇
55 苏若禹
18 于枭永
13 左朕年
20 王薪凯
10 刘冠杉
22 杨文学
12 李金效
15 李玮颢
17 方佳晨
11 王云章
9 杨政
24 何驰宇
3 肖傈仁
1 景菡一
7 段睿骐
8 赵芮
6 洪辛
21 孟天艺
14 袁士博
26 尼文-格洛弗
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
10 3 7 10 330 51 12 39 64 25 3 108-217(49.8%) 24-67(35.8%) 90-101(89.1%) -75 351 46 1 0 7 83 81 10 34 23 0 0 0 0 125.9 115.7 39.4% 11.5% 38.2% 63.1% 55.3% 1.6 0.3 1.9 23.31 1.9 8.2% 3.6% 13.6% 3.7% 0.8%
10 3 7 8 47 29 16 13 25 8 0 17-42(40.5%) 11-29(37.9%) 2-4(50%) -19 296 10 0 0 0 13 7 1 16 29 0 1 0 0 104.1 123.6 11.8% 26.8% 9.2% 53.7% 53.6% 0 0 0 4.18 1.6 5.5% 5.7% 5.4% 1.4% 0%
10 3 7 7 185 47 9 38 29 13 2 76-149(51%) 12-41(29.3%) 21-29(72.4%) -7 278 34 0 0 1 20 37 7 16 11 0 0 0 0 114.8 117.9 21% 9% 29% 57.2% 55% 0.4 0.2 0.6 15.68 1.8 9.6% 3.4% 16.7% 2.4% 0.7%
10 3 7 3 155 74 24 50 23 10 7 47-90(52.2%) 6-17(35.3%) 55-76(72.4%) -15 208 29 2 0 6 23 62 7 16 20 1 0 0 0 127.1 112.6 20.3% 11.5% 30.5% 62.8% 55.6% 0.8 0.3 1.1 21.7 1.4 20.1% 12.1% 29.4% 2.5% 3.3%
10 3 7 3 46 30 15 15 19 6 3 19-34(55.9%) 0-0(0%) 8-11(72.7%) -22 202 8 0 0 1 2 9 5 9 28 0 0 0 0 121.4 121.3 13.9% 18.8% 10.8% 59.2% 55.9% 0.2 0 0.2 7.65 2.1 8.4% 7.8% 9.1% 1.5% 1.5%
10 3 7 2 38 17 1 16 16 9 1 13-40(32.5%) 8-22(36.4%) 4-5(80%) -26 200 11 0 0 0 4 14 3 7 28 0 0 0 0 96.4 119.9 11.3% 14.2% 11.2% 45% 42.5% -0.1 0.1 0 3.94 2.3 4.8% 0.5% 9.8% 2.3% 0.5%
10 3 7 6 59 13 1 12 6 2 0 20-54(37%) 16-42(38.1%) 3-3(100%) -34 165 18 0 0 0 16 3 6 6 13 0 0 0 0 104 124.5 5.6% 9.8% 16.9% 53.3% 51.9% 0 0 0 5.25 1 4.5% 0.6% 8.9% 0.6% 0%
10 3 7 2 35 5 1 4 2 3 0 12-36(33.3%) 7-27(25.9%) 4-4(100%) 0 141 9 0 0 0 7 4 0 5 20 0 0 0 0 89.9 124.7 2.1% 11.7% 13.8% 46.3% 43.1% -0.1 0 -0.1 1.73 0.4 2% 0.7% 3.5% 1.1% 0%
9 3 6 1 26 10 2 8 8 6 0 9-22(40.9%) 6-14(42.9%) 2-2(100%) 2 127 10 0 0 1 4 3 1 3 21 0 0 1 0 117.7 120.4 9% 11.6% 9.3% 56.8% 54.5% 0.1 0 0.1 5.15 2.7 4.5% 1.7% 7.7% 2.5% 0%
8 2 6 4 37 38 12 26 7 2 4 15-35(42.9%) 1-4(25%) 6-7(85.7%) -26 129 12 1 0 0 0 4 2 8 15 0 0 0 0 101 117.9 8.3% 17.4% 16.2% 48.6% 44.3% 0 0.1 0.1 7.82 0.9 16.7% 9.8% 24.6% 0.8% 3%
7 2 5 4 75 39 8 31 14 3 6 28-66(42.4%) 15-42(35.7%) 4-5(80%) 30 234 22 0 0 3 6 6 1 10 9 0 0 0 0 108.8 121 9.2% 12.8% 15.2% 55% 53.8% 0.1 0.1 0.2 7.87 1.4 9.4% 3.6% 16.2% 0.7% 2.5%
4 1 3 0 2 2 1 1 0 1 0 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) -21 13 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 65.1 116.4 0% 66.7% 10.5% 100% 100% 0 0 0 - 0 8.7% 8.1% 9.4% 4% 0%
3 0 3 0 4 2 0 2 3 2 0 1-9(11.1%) 0-3(0%) 2-2(100%) -37 34 4 0 0 0 4 3 0 2 8 0 0 1 0 53.6 119 11.9% 16.8% 15.9% 20.2% 11.1% -0.2 0 -0.2 -2.31 1.5 3.3% 0% 7.2% 3.1% 0%
3 1 2 0 8 3 2 1 2 0 0 4-9(44.4%) 0-2(0%) 0-0(0%) 10 14 6 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 113.8 126 29.4% 0% 29.2% 44.4% 44.4% 0 0 0 - 2 12.1% 15% 8.7% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - - - - - - - - -(0%) -(0%) -(0%) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%