技术统计
 
号码 姓名
5 德万特-威尔逊
14 李弘权
1 李添荣
11 刘铮
9 闫鹏飞
12 戴昊
32 刘礼嘉
3 袁堂文
25 万孟霖
10 偰李永炜
94 王哲林
33 罗汉琛
35 肯尼思-洛夫顿
19 刘正清
20 董灏
23 赵森
18 刘梓鹏
21 马典成
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
10 1 9 10 165 116 15 101 36 7 17 61-136(44.9%) 17-53(32.1%) 26-37(70.3%) -75 361 28 5 0 7 19 32 5 24 18 1 0 0 0 103.7 111.1 17.5% 13.6% 22.6% 54.2% 51.1% -0.1 0.5 0.4 12.05 1.5 16.3% 4.5% 26.9% 1% 4.2%
10 1 9 10 114 69 18 51 25 13 3 43-100(43%) 20-54(37%) 8-13(61.5%) -12 353 19 0 0 3 12 10 3 11 28 0 0 0 0 109.6 116.8 11.5% 9.4% 15.3% 53.9% 53% 0.1 0.3 0.4 8.67 2.3 9.9% 5.5% 13.9% 1.9% 0.8%
10 1 9 2 125 21 4 17 21 3 2 46-80(57.5%) 17-34(50%) 16-19(84.2%) -136 250 30 0 0 0 23 19 2 17 19 0 0 0 0 118.2 123.2 15.2% 16.1% 19.5% 70.7% 68.1% 0.3 0 0.3 10.45 1.2 4.3% 1.7% 6.5% 0.6% 0.7%
9 1 8 9 115 31 12 19 29 23 2 41-89(46.1%) 16-41(39%) 17-23(73.9%) -12 300 18 0 0 0 25 23 5 11 20 0 0 0 0 116.2 115.8 16.1% 10% 17% 58% 55.1% 0.3 0.3 0.6 11 2.6 5.2% 4.3% 6.1% 3.9% 0.6%
9 1 8 3 55 17 4 13 5 3 13 20-43(46.5%) 1-4(25%) 14-26(53.8%) -57 146 14 0 0 5 8 13 1 7 14 0 0 0 0 95.2 117.4 5.7% 11.4% 19.5% 50.5% 47.7% -0.1 0.1 0 7.81 0.7 5.9% 2.9% 8.6% 1.1% 7.9%
8 1 7 0 20 14 1 13 11 1 2 9-27(33.3%) 2-10(20%) 0-0(0%) -52 112 9 0 0 0 4 4 2 4 10 0 0 0 0 82.7 120.9 14.9% 12.9% 12.8% 37% 37% -0.2 0 -0.2 2.96 2.8 6.3% 1% 11.1% 0.5% 1.6%
7 0 7 2 32 15 7 8 6 3 0 12-29(41.4%) 0-4(0%) 8-11(72.7%) -42 110 15 0 0 3 8 9 3 6 11 0 0 0 0 95.5 121.5 8.7% 15.1% 16.8% 47.3% 41.4% -0.1 0 -0.1 5.15 1 6.9% 6.8% 7% 1.4% 0%
7 1 6 1 18 9 1 8 18 5 0 7-15(46.7%) 1-7(14.3%) 3-4(75%) 5 69 6 0 0 0 2 7 1 7 11 0 0 0 0 103.7 114.1 41% 29.5% 15.9% 53.7% 50% 0 0.1 0.1 8.68 2.6 6.6% 1.6% 11.1% 3.7% 0%
6 0 6 0 4 1 0 1 0 0 0 1-7(14.3%) 1-5(20%) 1-2(50%) -25 30 3 0 0 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 48.6 126.3 0% 11.3% 13.7% 25.4% 21.4% -0.1 0 -0.1 - 0 1.7% 0% 3.2% 0% 0%
4 0 4 0 22 7 3 4 11 3 0 7-24(29.2%) 4-13(30.8%) 4-4(100%) -40 81 17 0 0 0 3 5 4 3 15 0 0 0 0 99.8 121.2 20.8% 10.4% 16.4% 42.7% 37.5% 0 0 0 4.93 3.7 4.4% 4% 4.7% 1.9% 0%
3 0 3 3 63 20 7 13 3 4 1 26-41(63.4%) 0-0(0%) 11-19(57.9%) 34 103 24 0 0 3 4 14 2 5 15 0 0 2 0 116.1 117.2 6% 9.2% 24.4% 63.8% 63.4% 0.1 0.1 0.2 13.76 0.6 9.9% 7.3% 12.1% 2% 0.9%
3 0 3 0 16 5 0 5 4 1 0 5-12(41.7%) 1-7(14.3%) 5-6(83.3%) -30 47 7 0 0 0 5 7 1 2 5 0 0 0 0 107.1 120.7 13.5% 12% 16.4% 54.6% 45.8% 0 0 0 6.48 2 5.4% 0% 10.2% 1.1% 0%
2 0 2 1 40 24 4 20 7 4 0 12-25(48%) 2-9(22.2%) 14-21(66.7%) -8 59 22 2 0 1 11 23 1 8 6 0 0 0 0 103.8 104.8 22.2% 18.9% 33.1% 58.4% 52% 0 0.1 0.1 15.98 0.9 20.6% 7.3% 32.6% 3.5% 0%
2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0-2(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) -14 14 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 15 127.5 9.7% 50% 13.2% 0% 0% -0.1 0 -0.1 -9.99 0.5 0% 0% 0% 0% 0%
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) -5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.2 0% 0% 15.4% 0% 0% 0 0 0 - 0 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - - - - - - - - -(0%) -(0%) -(0%) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%