技术统计
 
号码 姓名
34 贾里德-萨林杰
2 廖三宁
24 格兰特-里勒
10 邹雨宸
12 沈梓捷
19 刘晓宇
6 张帆
3 特拉维斯-特莱斯
11 金鑫
23 陈国豪
1 孟子凯
4 詹理为
0 林彦廷
16 费奕晨
5 丁柏瑜
25 矣进宏
7 俞长栋
20 江林俊
13 李秉聪
8 朱松玮
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
9 6 3 9 180 133 22 111 36 15 9 64-141(45.4%) 17-54(31.5%) 35-46(76.1%) 55 326 32 6 0 1 5 45 4 24 27 0 1 0 0 110.3 98.3 18.8% 13% 26.3% 55.8% 51.4% 0.3 0.9 1.2 15.63 1.5 21.1% 7.8% 31.8% 2.4% 2.5%
9 6 3 6 130 44 8 36 50 6 5 49-104(47.1%) 13-33(39.4%) 19-27(70.4%) 25 317 26 1 0 0 33 21 5 16 14 0 0 0 0 114.9 111.8 25% 12.1% 19.2% 56.1% 53.4% 0.4 0.4 0.8 10.72 3.1 7.2% 2.9% 10.6% 1% 1.5%
9 6 3 9 144 24 3 21 21 12 3 54-106(50.9%) 4-23(17.4%) 32-37(86.5%) 6 224 25 0 0 2 31 42 2 13 17 0 0 0 0 113.8 108.6 17.2% 9.6% 27.9% 58.9% 52.8% 0.3 0.4 0.7 14.22 1.6 5.5% 1.5% 8.7% 2.8% 1.2%
9 6 3 9 95 51 24 27 11 7 6 33-60(55%) 3-12(25%) 26-35(74.3%) 31 207 19 1 0 8 10 26 2 20 27 1 0 0 0 112.1 108.4 8.5% 21% 21.3% 63% 57.5% 0.2 0.3 0.5 11.51 0.6 12.7% 13.4% 12.2% 1.7% 2.7%
9 6 3 0 78 45 13 32 12 4 16 33-49(67.3%) 0-0(0%) 12-25(48%) 15 198 15 1 0 14 14 18 2 11 23 0 0 0 0 117.5 106.1 9.8% 15.5% 16.6% 65% 67.3% 0.2 0.4 0.6 12.18 1.1 11.7% 7.6% 15.1% 1% 7.4%
9 6 3 3 15 4 2 2 9 2 0 6-17(35.3%) 2-10(20%) 1-4(25%) 1 113 6 0 0 0 2 8 0 3 12 0 0 0 0 91.6 116.6 10.9% 13.8% 8.9% 40% 41.2% -0.1 0.1 0 1.9 3 1.8% 2% 1.7% 0.9% 0%
8 6 2 8 95 24 3 21 25 8 0 33-76(43.4%) 19-47(40.4%) 10-15(66.7%) 70 294 25 0 0 0 37 13 2 6 15 1 0 0 0 118 113.4 12.6% 6.8% 13.9% 57.5% 55.9% 0.3 0.3 0.6 7.79 4.2 4.2% 1.2% 6.7% 1.4% 0%
8 5 3 0 127 18 0 18 53 13 0 38-71(53.5%) 14-30(46.7%) 37-38(97.4%) 26 196 25 1 0 0 16 29 0 17 6 0 0 0 0 135.9 108 45.8% 16.2% 24.7% 72.4% 63.4% 0.9 0.3 1.2 19.69 3.1 4.7% 0% 8.6% 3.4% 0%
8 5 3 1 31 15 1 14 3 4 0 12-31(38.7%) 3-14(21.4%) 4-4(100%) -11 146 7 0 0 0 8 5 1 2 16 0 0 0 0 96.8 112.2 2.9% 5.8% 11% 47.3% 43.5% -0.1 0.2 0.1 3.68 1.5 5.3% 0.8% 8.9% 1.4% 0%
6 5 1 0 36 8 2 6 1 3 0 12-19(63.2%) 2-4(50%) 10-17(58.8%) -9 64 20 0 0 1 8 10 1 7 10 0 0 0 0 104.1 109.9 2.6% 20.9% 24.2% 68% 68.4% 0 0.1 0.1 9.72 0.1 6.5% 3.6% 8.7% 2.4% 0%
6 4 2 0 17 5 0 5 1 0 2 5-16(31.3%) 2-10(20%) 5-6(83.3%) -6 62 8 0 0 0 0 3 1 2 11 0 0 0 0 88.7 114.2 2.3% 9.7% 15.4% 45.6% 37.5% -0.1 0.1 0 2.19 0.5 4.2% 0% 7.5% 0% 3%
1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0-1(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) -1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 124.4 96.5 0% 0% 17.4% 53.2% 0% 0 0 0 - 0 0% 0% 0% 10.3% 0%
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 - 0 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - - - - - - - - -(0%) -(0%) -(0%) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%