技术统计
 
号码 姓名
35 帕里斯-巴斯
8 陆文博
6 程帅澎
11 余嘉豪
30 达米安-琼斯
32 盖比埃尔-约克
10 刘泽一
15 王奕博
25 王仔路
33 吴前
12 周怡杉
13 张洪硕
31 刘双语
1 王奕霖
17 李洪波
5 林孝天
18 景天雨
91 林逸锋
29 张嘉许
4 任骏哲
9 孙昊淼
2 科比-西蒙斯
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
10 6 4 9 242 110 29 81 57 22 9 95-197(48.2%) 16-50(32%) 36-42(85.7%) 59 337 34 7 1 14 58 38 21 37 34 0 0 0 0 115.7 105.4 30.9% 14.7% 33.6% 56.2% 52.3% 0.7 0.7 1.4 18.7 1.5 18.2% 9.9% 26.1% 3.5% 2.6%
10 6 4 7 86 28 16 12 11 9 3 30-61(49.2%) 24-51(47.1%) 2-3(66.7%) 70 309 19 0 0 0 13 9 1 2 28 0 0 1 0 151.6 118.8 4.9% 3.1% 9.3% 69% 68.9% 0.7 0.2 0.9 8.25 5.5 5.1% 5.9% 4.2% 1.5% 0.9%
10 6 4 2 113 21 4 17 39 12 0 39-97(40.2%) 18-55(32.7%) 17-21(81%) 90 284 22 1 0 0 13 26 2 18 28 1 0 0 0 112.5 116.9 19.8% 14.5% 19.6% 53.2% 49.5% 0.2 0.2 0.4 8.19 2.2 4.1% 1.6% 6.5% 2.2% 0%
10 6 4 3 129 78 25 53 19 4 11 48-83(57.8%) 4-9(44.4%) 29-33(87.9%) 58 273 21 3 0 9 2 31 2 14 19 0 1 0 0 133.4 112.7 10.7% 12.6% 18.3% 66.1% 60.2% 0.8 0.3 1.1 14.82 1.4 15.9% 10.5% 21.1% 0.8% 3.9%
10 6 4 7 170 61 21 40 22 3 26 60-98(61.2%) 10-23(43.5%) 40-46(87%) 55 271 29 1 0 12 13 30 5 29 22 0 0 0 0 124.9 112.1 13.4% 19.7% 24.4% 71.9% 66.3% 0.7 0.3 1 17.33 0.8 12.6% 8.9% 16% 0.6% 9.2%
10 6 4 4 130 26 2 24 32 10 1 44-92(47.8%) 27-62(43.5%) 15-19(78.9%) 9 217 25 1 0 1 12 30 0 14 17 0 0 0 0 128.2 114.2 23.5% 12.2% 23.7% 64.8% 62.5% 0.6 0.2 0.8 14.66 2.3 6.7% 1.1% 12% 2.4% 0.4%
10 6 4 6 77 28 13 15 10 3 1 32-55(58.2%) 3-10(30%) 10-15(66.7%) -5 188 29 0 0 2 19 13 2 9 20 1 0 0 0 122.7 118.9 8.1% 12.7% 16.9% 62.5% 60.9% 0.3 0.1 0.4 9.59 1.1 8.3% 7.9% 8.7% 0.8% 0.5%
10 6 4 7 44 11 3 8 32 7 2 19-50(38%) 3-19(15.8%) 3-3(100%) -20 188 12 0 0 0 10 11 3 19 21 0 0 0 0 89.9 117.6 23.4% 27% 16.8% 42.9% 41% -0.3 0.1 -0.2 3.67 1.7 3.3% 1.8% 4.6% 2% 1%
9 5 4 0 19 25 3 22 7 9 0 6-12(50%) 1-1(100%) 6-10(60%) 29 115 4 0 0 0 2 8 1 4 13 0 0 0 0 114.9 107.2 7.8% 19.6% 8% 57.9% 54.2% 0.1 0.2 0.3 7.64 1.8 12.1% 3% 20.8% 4.2% 0%
6 3 3 5 89 13 5 8 44 6 0 24-52(46.2%) 16-40(40%) 25-26(96.2%) 12 187 21 2 0 0 9 21 0 13 15 0 1 0 0 142.5 118.8 33.6% 17% 18.4% 70.1% 61.5% 0.8 0.1 0.9 14.14 3.4 3.9% 3.1% 4.6% 1.7% 0%
4 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1-3(33.3%) 1-1(100%) 0-0(0%) 0 12 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 74.9 124.6 0% 25% 15% 50% 50% 0 0 0 - 0 0% 0% 0% 0% 0%
3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0-2(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) -6 9 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 24.8 124.6 0% 33.3% 15% 0% 0% -0.1 0 -0.1 - 0 6.2% 12.8% 0% 0% 0%
2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0-2(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.4 111 0% 0% 29.9% 0% 0% 0 0 0 - 0 37.2% 38.3% 36.2% 0% 0%
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - - - - - - - - -(0%) -(0%) -(0%) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%