技术统计
 
号码 姓名
2 王睿泽
10 奎因达里-韦瑟斯庞
15 杨瀚森
12 段昂君
11 贾诚
27 吕俊虎
7 杨金蒙
8 郭奇芳
17 刘家昕
13 迈尔斯-鲍威尔
36 纪卓
9 程望樊
3 杰坎-刘易斯
1 宋文浩
5 张效炎
4 马志轩
0 孙祥翔
18 马俊杰
35 张科迪
21 常浩然
14 赵嘉义
55 乔丹-米奇
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
10 6 4 7 202 45 12 33 21 7 0 65-135(48.1%) 29-71(40.8%) 43-50(86%) 52 405 30 0 0 0 42 38 6 18 24 0 0 0 0 125.5 112.4 8.6% 10.3% 19.9% 64.3% 58.9% 0.9 0.5 1.4 11.22 1.2 5.8% 3.2% 8.3% 0.9% 0%
10 6 4 6 260 58 12 46 64 23 10 97-197(49.2%) 26-78(33.3%) 40-48(83.3%) 49 384 33 4 0 2 42 52 13 39 35 0 2 0 0 115 104.2 32.6% 15.2% 30.9% 59.6% 55.8% 0.7 0.8 1.5 16.78 1.6 7.9% 3.4% 12.3% 3.2% 2.5%
10 6 4 10 163 108 30 78 46 8 27 66-109(60.6%) 4-11(36.4%) 27-42(64.3%) 37 380 29 6 0 9 4 49 5 31 30 0 1 0 0 118.8 103.1 20.5% 19.6% 19.2% 63.9% 62.4% 0.6 0.9 1.5 14.82 1.5 14.9% 8.5% 21% 1.1% 6.9%
10 6 4 10 139 25 8 17 23 14 4 51-129(39.5%) 23-65(35.4%) 14-18(77.8%) 34 361 26 0 0 5 23 21 7 16 31 0 0 0 0 103.7 110.3 10.2% 10.5% 19.5% 50.8% 48.4% 0 0.5 0.5 7.28 1.4 3.6% 2.4% 4.8% 2.1% 1.1%
10 6 4 1 28 22 6 16 2 2 2 9-27(33.3%) 5-13(38.5%) 5-7(71.4%) -27 141 8 0 0 0 0 7 2 5 16 0 1 0 0 94.7 110.6 2% 14.3% 11.5% 46.5% 42.6% -0.1 0.2 0.1 3.55 0.4 8.2% 4.6% 11.6% 0.8% 1.4%
9 5 4 0 46 35 12 23 8 5 2 16-39(41%) 11-31(35.5%) 3-4(75%) 17 180 16 0 0 0 2 7 3 4 20 0 0 1 0 122.4 108.6 6.6% 8.9% 11.5% 56.4% 55.1% 0.2 0.3 0.5 7.83 2 10.2% 7.2% 13.1% 1.5% 1.1%
9 6 3 3 13 9 1 8 1 0 0 4-10(40%) 2-6(33.3%) 3-6(50%) -5 78 6 0 0 0 8 6 1 0 7 0 0 0 0 116.9 113.6 1.8% 0% 7.5% 51.4% 50% 0 0.1 0.1 3.33 1 6% 1.4% 10.5% 0% 0%
7 4 3 0 4 7 3 4 4 0 0 2-14(14.3%) 0-5(0%) 0-0(0%) -29 52 2 0 0 0 2 6 0 6 7 0 0 0 0 43 114.4 10.6% 30% 17.7% 14.3% 14.3% -0.3 0.1 -0.2 -5.46 0.7 7.1% 6.2% 7.9% 0% 0%
6 3 3 0 5 1 0 1 0 1 0 1-7(14.3%) 0-6(0%) 3-4(75%) -20 40 5 0 0 0 4 2 0 1 6 0 0 0 0 60.1 113.2 0% 10.2% 11.3% 28.5% 14.3% -0.1 0 -0.1 -1.75 0 1.3% 0% 2.6% 1.3% 0%
4 3 1 4 73 22 3 19 28 3 0 28-68(41.2%) 7-33(21.2%) 10-15(66.7%) 24 126 23 1 0 0 24 22 5 7 4 0 0 0 0 111 109.2 41% 8.6% 29.9% 48.9% 46.3% 0.1 0.2 0.3 13.78 4 9.1% 2.6% 15.4% 1.3% 0%
2 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 1-2(50%) -10 7 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 69.4% 19% 56.8% 0% 0 0 0 - 0 15% 0% 29.2% 0% 0%
2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -10 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 110.4 0% 50% 18.4% 0% 0% -0.1 0 -0.1 - 0 10.5% 0% 20.5% 0% 0%
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 130.8% 100% 46.1% 0% 0% 0 0 0 - 1 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - - - - - - - - -(0%) -(0%) -(0%) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%