排名   球队 已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 连续 积分
 1 浙江稠州金租 37 32 5 86.5% 0 105.5 89.1 16.4 14-4 18-1 2-0 26-2 24-0 8-5 0-0 1连胜 69
 2 辽宁本钢 37 29 8 78.4% 3 96.4 84.1 12.3 16-3 13-5 1-1 23-2 18-3 11-5 1-2 2连胜 66
 3 广东东莞大益 37 29 8 78.4% 3 102.5 91.5 11 15-3 14-5 1-3 21-3 21-1 8-7 1-1 2连胜 65
 4 深圳马可波罗 37 25 12 67.6% 7 100.7 95.5 5.2 12-6 13-6 1-2 12-7 14-3 11-9 0-1 1连负 62
 5 上海久事 37 22 15 59.5% 10 104.6 102.7 1.9 12-6 10-9 1-1 10-8 16-6 6-9 1-3 4连胜 59
 6 北京首钢 37 22 15 59.5% 10 90.9 84.9 6 10-8 12-7 2-3 13-5 11-0 11-15 1-1 2连胜 59
 7 山东高速 37 21 16 56.8% 11 101.1 95.8 5.3 14-5 7-11 1-4 14-6 15-5 6-11 3-0 2连负 58
 8 浙江东阳光 37 20 17 54.1% 12 95.6 93.9 1.7 14-5 6-12 0-2 11-8 13-2 7-15 1-1 4连胜 57
 9 九台农商银行 37 20 17 54.1% 12 96.8 99.4 -2.6 10-9 10-8 4-0 9-10 15-3 5-14 2-2 1连胜 57
 10 山西汾酒股份 37 19 18 51.4% 13 104.1 105.2 -1.1 12-6 7-12 3-0 10-9 16-9 3-9 1-0 1连负 56
 11 广州龙狮 37 18 19 48.6% 14 97.2 94 3.2 10-9 8-10 0-3 12-9 14-4 4-15 1-2 1连胜 55
 12 苏州肯帝亚 37 16 21 43.2% 16 92.1 96.8 -4.7 6-12 10-9 2-1 6-14 9-3 7-18 1-0 1连负 53
 13 青岛国信水产 37 16 21 43.2% 16 93.3 91.7 1.6 10-8 6-13 4-3 7-7 4-4 12-17 0-2 2连负 53
 14 南京同曦宙光 37 17 20 45.9% 15 102.2 103.7 -1.5 9-10 8-10 2-0 8-13 15-12 2-8 2-0 4连负 53
 15 北京控股 37 14 23 37.8% 18 91.9 98.9 -7 8-11 6-12 0-0 7-18 7-4 7-19 0-2 1连负 51
 16 四川金荣实业 37 12 25 32.4% 20 89.7 96.2 -6.5 7-12 5-13 2-2 6-15 7-5 5-20 1-0 1连负 49
 17 福建浔兴股份 37 11 26 29.7% 21 90.6 102.8 -12.2 4-14 7-12 1-0 8-21 7-5 4-21 2-0 1连胜 48
 18 新疆伊力王酒 37 17 20 45.9% 15 78.5 81.3 -2.8 9-9 8-11 3-0 9-15 9-1 8-19 1-0 9连负 47
 19 天津先行者 37 8 29 21.6% 24 95.8 101.3 -5.5 5-14 3-15 1-5 5-15 5-7 3-22 1-2 1连胜 45
 20 宁波町渥 37 2 35 5.4% 30 84.7 105.2 -20.5 2-17 0-18 0-1 0-30 2-3 0-32 0-1 15连负 39

已获得季后赛资格

常规赛排名规则

常规赛:

(1) 按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。

(2)如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

(3) 如三队或三队以上胜场率相同:

   ①如相互间比赛场次相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

   ②如相互间比赛场次不同,则首先以相互间的胜场率排定名次,胜场率高者名次列前;如再相同,再以相互间的得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

(4) 当运用以上规则任一步时,如有球队已经能够确定名次,则这些球队的名次不受后面步骤比较结果的影响。

(5) 如果按照以上规则仍无法比较出名次先后,则这些球队的名次将通过随机抽签决定。