排名   球队 已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 连续 积分
 1 辽宁本钢 52 43 9 82.7% 0 103.5 93.9 9.6 23-3 20-6 1-1 27-5 34-3 9-6 3-1 5连胜 95
 2 新疆伊力特 52 41 11 78.8% 2 106.8 96.7 10.1 24-2 17-9 0-0 24-9 33-1 8-10 2-0 3连胜 93
 3 浙江稠州金租 52 41 11 78.8% 2 109 98.1 10.9 25-1 16-10 1-3 29-2 35-9 6-2 2-1 12连胜 93
 4 广东华南虎 52 37 15 71.2% 6 110.6 103.6 7 20-6 17-9 3-1 21-6 34-7 3-8 1-1 1连负 89
 5 浙江东阳光药 52 33 19 63.5% 10 103.3 97.6 5.7 23-3 10-16 1-3 21-7 25-7 8-12 3-0 2连负 85
 6 上海久事 52 32 20 61.5% 11 106.2 103.5 2.7 19-7 13-13 5-1 8-7 27-12 5-8 1-3 2连负 84
 7 青岛国信水产 52 31 21 59.6% 12 102.8 99.8 3 20-6 11-15 3-2 16-10 25-6 6-15 4-0 2连胜 83
 8 深圳马可波罗 52 31 21 59.6% 12 105.2 102.6 2.6 17-9 14-12 2-2 15-9 27-9 4-12 0-3 1连负 83
 9 北京控股 52 29 23 55.8% 14 106.3 104.2 2.1 16-10 13-13 4-1 14-11 25-14 4-9 1-3 1连负 81
 10 广州龙狮 52 29 23 55.8% 14 102.7 99.2 3.5 17-9 12-14 1-3 18-9 23-6 6-17 0-1 2连胜 81
 11 北京北汽 52 27 25 51.9% 16 100.8 100 0.8 16-10 11-15 3-1 11-11 21-7 6-18 2-4 1连胜 79
 12 山西汾酒 52 27 25 51.9% 16 111 111.2 -0.2 19-7 8-18 1-1 11-15 26-13 1-12 2-1 3连胜 79
 13 南京头排苏酒 52 23 29 44.2% 20 103.1 106.1 -3 17-9 6-20 2-3 10-15 17-12 6-17 0-0 3连负 75
 14 天津先行者 52 22 30 42.3% 21 106.8 109.5 -2.7 16-10 6-20 1-1 13-15 19-17 3-13 3-1 1连胜 74
 15 山东高速 52 21 31 40.4% 22 103.8 105.1 -1.3 16-10 5-21 0-4 10-11 18-17 3-14 2-2 1连胜 73
 16 九台农商银行 52 19 33 36.5% 24 103.6 107.7 -4.1 13-13 6-20 2-3 7-11 15-19 4-14 1-1 1连胜 71
 17 福建浔兴股份 52 17 35 32.7% 26 102.6 106.9 -4.3 11-15 6-20 2-0 8-19 15-18 2-17 1-1 6连负 69
 18 江苏肯帝亚 52 7 45 13.5% 36 91.7 103.2 -11.5 5-21 2-24 3-4 4-29 6-9 1-36 0-3 1连负 59
 19 宁波町渥 52 6 46 11.5% 37 93.5 107.8 -14.3 4-22 2-24 1-2 0-31 5-10 1-36 1-3 28连负 58
 20 四川金强 52 4 48 7.7% 39 94 110.5 -16.5 4-22 0-26 1-1 1-36 4-17 0-31 0-0 22连负 56

已获得季后赛资格

常规赛排名规则

常规赛:

(1) 按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。

(2)如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

(3) 如三队或三队以上胜场率相同:

   ①如相互间比赛场次相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

   ②如相互间比赛场次不同,则首先以相互间的胜场率排定名次,胜场率高者名次列前;如再相同,再以相互间的得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

(4) 当运用以上规则任一步时,如有球队已经能够确定名次,则这些球队的名次不受后面步骤比较结果的影响。

(5) 如果按照以上规则仍无法比较出名次先后,则这些球队的名次将通过随机抽签决定。