排名   球队 已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 连续 积分
 1 浙江稠州金租 42 35 7 83.3% 0 105 90 15 16-5 19-2 2-0 28-4 26-0 9-7 0-0 2连负 77
 2 广东东莞大益 42 33 9 78.6% 2 103 92.2 10.8 18-3 15-6 1-3 23-3 25-1 8-8 1-1 2连胜 74
 3 辽宁本钢 42 32 10 76.2% 3 96.8 84.5 12.3 18-3 14-7 1-1 26-3 21-3 11-7 1-2 1连胜 74
 4 深圳马可波罗 42 28 14 66.7% 7 101 96.2 4.8 14-7 14-7 2-2 13-7 16-3 12-11 0-1 1连负 70
 5 上海久事 42 26 16 61.9% 9 106.4 102.5 3.9 14-7 12-9 1-1 13-8 20-7 6-9 1-3 3连胜 68
 6 北京首钢 42 26 16 61.9% 9 92.3 86 6.3 12-9 14-7 3-3 16-6 14-0 12-16 1-1 4连胜 68
 7 浙江东阳光 42 25 17 59.5% 10 96.6 94.1 2.5 16-5 9-12 0-2 13-8 16-2 9-15 2-1 9连胜 67
 8 山东高速 42 23 19 54.8% 12 101.2 96.6 4.6 16-5 7-14 1-5 15-7 17-5 6-14 3-0 1连胜 65
 9 广州龙狮 42 22 20 52.4% 13 97.4 93.4 4 11-10 11-10 0-3 16-10 17-4 5-16 1-2 2连胜 64
 10 山西汾酒股份 42 21 21 50% 14 104.5 105.3 -0.8 14-7 7-14 3-1 12-10 18-10 3-11 1-0 3连负 63
 11 九台农商银行 42 20 22 47.6% 15 96.3 100.3 -4 10-11 10-11 4-0 9-13 15-4 5-18 2-2 5连负 62
 12 江苏肯帝亚 42 19 23 45.2% 16 93.2 97.6 -4.4 9-12 10-11 2-1 9-16 12-3 7-20 1-0 1连负 61
 13 青岛国信水产 42 18 24 42.9% 17 93.3 92.6 0.7 12-9 6-15 4-3 8-9 6-4 12-20 0-2 1连负 60
 14 南京头排苏酒 42 17 25 40.5% 18 102.5 104.4 -1.9 9-12 8-13 2-2 8-13 15-16 2-9 2-0 9连负 58
 15 北京控股 42 16 26 38.1% 19 92.9 100.3 -7.4 10-11 6-15 0-0 8-20 8-6 8-20 0-2 1连负 58
 16 福建浔兴股份 42 13 29 31% 22 91.1 102.5 -11.4 6-15 7-14 1-0 8-23 7-7 6-22 2-1 1连胜 55
 17 新疆伊力王酒 42 20 22 47.6% 15 80.9 83.6 -2.7 12-9 8-13 3-0 9-17 10-1 10-21 1-0 1连负 55
 18 四川金荣实业 42 12 30 28.6% 23 91.3 98.6 -7.3 7-14 5-16 2-2 6-20 7-9 5-21 1-0 6连负 54
 19 天津先行者 42 10 32 23.8% 25 95.9 101.4 -5.5 7-14 3-18 2-5 5-16 7-8 3-24 1-2 1连胜 52
 20 宁波町渥 42 4 38 9.5% 31 85.7 105 -19.3 4-17 0-21 1-1 0-32 2-4 2-34 0-1 1连胜 46

已获得季后赛资格

常规赛排名规则

常规赛:

(1) 按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。

(2)如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

(3) 如三队或三队以上胜场率相同:

   ①如相互间比赛场次相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

   ②如相互间比赛场次不同,则首先以相互间的胜场率排定名次,胜场率高者名次列前;如再相同,再以相互间的得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。

(4) 当运用以上规则任一步时,如有球队已经能够确定名次,则这些球队的名次不受后面步骤比较结果的影响。

(5) 如果按照以上规则仍无法比较出名次先后,则这些球队的名次将通过随机抽签决定。