技术统计
 
号码 姓名
20 威廉-道格拉斯
12 李祥波
6 于米提-赛达克
2 张兴亮
11 刘颜诚
3 达维恩-沃伦
0 泰肖恩-克劳福德
16 焦泊乔
15 佟佳俊
7 邵炜昀
5 袁照耀
13 郭艾伦
21 于晓辉
22 塔杰尔-麦考尔
29 王映然
10 李健豪
18 陈冠岐
26 高宇坤
00 蒋帅
1 杨梓杰
31 李佳朝
17 李佳哲
27 邹运
23 丁彦雨航
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
15 5 10 14 268 83 17 66 64 37 4 105-204(51.5%) 15-45(33.3%) 43-50(86%) -77 482 30 1 0 16 67 68 13 39 36 0 1 0 0 117.4 113.9 23.6% 14.7% 24.2% 59.3% 55.1% 0.8 0.5 1.3 15.06 1.6 9.2% 3.7% 14.8% 4% 0.8%
15 5 10 6 121 96 46 50 29 11 10 47-94(50%) 3-10(30%) 24-35(68.6%) -28 382 24 0 0 6 14 37 7 25 37 1 0 0 0 113 118.9 11.5% 18.6% 15.5% 55.3% 51.6% 0.3 0.2 0.5 10.11 1.2 13.4% 12.8% 14.1% 1.5% 2.5%
15 5 10 1 118 40 18 22 17 8 3 40-104(38.5%) 23-65(35.4%) 15-18(83.3%) -36 330 16 0 0 1 30 13 7 7 26 0 0 0 0 121 123 7.8% 5.9% 15.9% 52.7% 49.5% 0.4 0 0.4 8.19 2.4 6.5% 5.8% 7.2% 1.3% 0.9%
15 5 10 8 80 23 4 19 39 11 0 25-72(34.7%) 12-39(30.8%) 18-27(66.7%) -64 318 9 0 0 0 5 30 1 28 32 0 0 0 0 92.2 122.5 17.5% 25% 15.5% 47.7% 43.1% -0.4 0 -0.4 3.9 1.4 3.9% 1.3% 6.4% 1.8% 0%
14 5 9 14 115 41 15 26 18 12 1 40-110(36.4%) 30-89(33.7%) 5-8(62.5%) -75 423 22 1 0 0 16 14 1 12 44 0 1 1 0 110.3 123 6.2% 9.6% 13.1% 50.7% 50% 0.2 0 0.2 5.23 1.5 5.2% 3.8% 6.6% 1.5% 0.2%
14 5 9 14 279 83 14 69 59 33 4 112-218(51.4%) 21-52(40.4%) 34-57(59.6%) -64 419 25 0 0 5 74 53 15 42 33 0 1 0 0 111.2 112.5 27.4% 14.7% 29.9% 57.4% 56.2% 0.4 0.5 0.9 16.19 1.4 10.6% 3.5% 17.8% 4.1% 0.9%
14 4 10 2 111 112 50 62 12 4 13 42-70(60%) 0-0(0%) 27-39(69.2%) -61 258 16 5 0 15 15 24 5 21 12 0 0 0 0 121.2 114.9 7.5% 19.4% 18.5% 63.7% 60% 0.5 0.2 0.7 15.95 0.6 23.2% 20.6% 25.9% 0.8% 4.9%
12 3 9 9 180 61 21 40 11 2 8 71-144(49.3%) 17-49(34.7%) 21-33(63.6%) -88 342 28 1 0 6 11 29 5 26 26 1 0 0 0 107 122.4 5.6% 14.1% 23.7% 56.8% 55.2% 0.1 0 0.1 9.9 0.4 9.5% 6.5% 12.6% 0.3% 2.3%
11 2 9 0 3 12 3 9 16 3 0 1-11(9.1%) 0-6(0%) 1-4(25%) -58 107 2 0 0 0 2 2 2 10 17 0 0 0 0 56.3 122.1 19.4% 43.9% 9.4% 11.8% 9.1% -0.3 0 -0.3 -0.92 1.6 6% 3% 9.1% 1.5% 0%
10 2 8 0 30 13 9 4 13 4 1 11-30(36.7%) 3-17(17.6%) 5-10(50%) -61 155 9 0 0 0 6 11 1 11 20 0 0 1 0 90.1 124.5 11.8% 24.2% 12.9% 43.6% 41.7% -0.2 0 -0.2 2.87 1.2 4.5% 6.2% 2.8% 1.4% 0.6%
9 3 6 0 32 9 3 6 3 3 2 11-22(50%) 3-11(27.3%) 7-8(87.5%) -28 76 10 0 0 2 7 4 1 5 14 0 0 1 0 115.7 119.6 6.2% 16.4% 17.7% 62.7% 56.8% 0.1 0 0.1 8.96 0.6 6.3% 4.2% 8.5% 2.1% 2.5%
7 4 3 7 100 19 0 19 30 3 0 37-73(50.7%) 9-22(40.9%) 17-25(68%) 24 171 32 0 0 0 24 21 0 28 13 1 0 0 0 100.8 122.4 31.1% 25% 28.8% 59.5% 56.8% -0.1 0 -0.1 9.62 1.1 5.9% 0% 12% 0.9% 0%
7 2 5 0 13 8 3 5 1 0 1 4-8(50%) 0-0(0%) 5-6(83.3%) -22 33 5 0 0 0 0 4 1 2 8 0 0 0 0 119.9 120.9 4.6% 15.8% 16.9% 61.1% 50% 0 0 0 - 0.5 13% 9.6% 16.3% 0% 2.9%
3 1 2 0 53 7 0 7 20 6 2 13-33(39.4%) 6-11(54.5%) 21-24(87.5%) 3 78 24 0 0 0 4 21 3 9 12 0 1 0 0 123.8 114.8 41.8% 17.1% 29.7% 60.8% 48.5% 0.3 0.1 0.4 17.27 2.2 4.8% 0% 9.7% 4% 2.5%
2 0 2 0 8 2 1 1 0 2 1 3-6(50%) 0-1(0%) 2-4(50%) -3 18 6 0 0 0 0 2 1 4 4 0 0 0 0 69.4 110.5 0% 34% 28.8% 51.5% 50% -0.1 0 -0.1 4.02 0 5.9% 5.9% 6% 5.8% 5.4%
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - - - - - - - - -(0%) -(0%) -(0%) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%