技术统计
 
号码 姓名
94 马库斯-亨特
2 胡钧淋
34 马林-马里奇
18 于枭永
55 苏若禹
10 刘冠杉
20 王薪凯
4 艾德蒙-萨姆纳
22 杨文学
12 李金效
13 左朕年
15 李玮颢
17 方佳晨
6 洪辛
11 王云章
26 尼文-格洛弗
9 杨政
24 何驰宇
3 肖傈仁
1 景菡一
7 段睿骐
8 赵芮
21 孟天艺
14 袁士博
16 于翔
场次 胜场 负场 首发 得分 篮板 进攻篮板 防守篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮(%) 三分(%) 罚球(%) +/- 时间 最高得分 两双 三双 扣篮 快攻 被侵犯 被盖帽 失误 犯规 技术犯规 违体犯规 犯满离场 驱逐 进攻效率 防守效率 助攻率 失误率 使用率 真实命中率 有效命中率 进攻胜利贡献 防守胜利贡献 胜利贡献 效率值 助攻失误比 篮板率 进攻篮板率 防守篮板率 抢断率 盖帽率
15 4 11 10 300 89 13 76 54 21 2 120-248(48.4%) 23-71(32.4%) 37-52(71.2%) -52 467 34 0 1 2 46 65 12 27 19 0 0 0 0 111.3 115.4 24.1% 9.1% 29% 55.4% 53% 0.5 0.4 0.9 14.99 2 10.4% 2.8% 19.3% 2.3% 0.4%
15 4 11 13 62 41 23 18 36 14 0 22-64(34.4%) 14-42(33.3%) 4-8(50%) -74 427 10 0 0 0 15 11 3 20 36 0 1 0 0 98.1 120.9 12.3% 22.9% 9.3% 45.9% 45.3% -0.2 0.1 -0.1 3.97 1.8 5.3% 5.5% 5% 1.7% 0%
15 4 11 7 200 103 30 73 38 14 8 63-136(46.3%) 8-28(28.6%) 66-94(70.2%) -53 313 29 2 0 10 29 79 8 27 33 1 0 0 0 113.7 111.7 22.7% 13.2% 29.6% 56.4% 49.3% 0.5 0.4 0.9 16.95 1.4 18% 9.7% 27.7% 2.3% 2.5%
15 4 11 2 58 26 3 23 29 13 2 20-62(32.3%) 13-39(33.3%) 5-7(71.4%) -46 310 11 0 0 0 8 19 5 14 40 0 0 0 0 92.2 118.3 13.9% 17.7% 11.6% 44.6% 42.7% -0.3 0.2 -0.1 3.85 2.1 4.6% 1% 8.8% 2.2% 0.6%
15 4 11 4 62 43 22 21 25 7 3 25-48(52.1%) 0-0(0%) 12-17(70.6%) -67 269 8 0 0 1 2 13 8 10 37 0 0 0 0 120.5 119.7 14.5% 15.3% 11.1% 55.9% 52.1% 0.3 0.1 0.4 7.65 2.5 8.8% 8.3% 9.3% 1.4% 1.1%
14 4 10 5 42 15 4 11 11 7 0 15-42(35.7%) 9-28(32.1%) 3-4(75%) -19 224 10 0 0 2 6 5 1 4 31 0 0 1 0 104.3 120.7 7.3% 8.4% 9.7% 48% 46.4% 0 0.1 0.1 3.56 2.8 3.7% 1.8% 5.8% 1.6% 0%
14 4 10 2 42 5 1 4 2 4 0 14-48(29.2%) 9-37(24.3%) 5-6(83.3%) -20 178 9 0 0 0 8 7 1 6 23 0 0 0 0 81.2 122.7 1.7% 10.6% 14.4% 41.5% 38.5% -0.3 0 -0.3 0.84 0.3 1.5% 0.6% 2.7% 1.2% 0%
13 4 9 13 427 68 16 52 78 32 4 136-279(48.7%) 27-82(32.9%) 128-144(88.9%) -93 449 46 2 0 8 116 113 13 42 33 0 1 0 0 123.8 113.5 40.1% 10.9% 38.9% 62.4% 53.6% 1.8 0.5 2.3 23.28 1.9 8.3% 3.6% 13.8% 3.7% 0.9%
13 3 10 6 74 64 17 47 15 3 6 31-66(47%) 2-7(28.6%) 10-12(83.3%) -22 225 16 1 0 0 6 8 4 13 31 0 0 1 0 104.1 116.1 11.1% 15.4% 17% 51.9% 48.5% 0 0.2 0.2 8.62 1.2 15.6% 7.7% 24.8% 0.7% 2.6%
12 3 9 7 148 76 18 58 18 9 8 54-114(47.4%) 28-70(40%) 12-16(75%) -31 403 22 1 0 6 10 16 2 24 21 0 0 0 0 108.7 117.7 7.4% 16.5% 16.3% 61.1% 59.6% 0.1 0.3 0.4 9.01 0.8 10.3% 4.5% 17.1% 1.2% 1.9%
12 3 9 6 65 15 1 14 7 2 0 22-62(35.5%) 18-48(37.5%) 3-3(100%) -44 196 18 0 0 0 16 3 8 7 13 0 0 0 0 98.9 122.7 5.7% 10% 16.3% 51.3% 50% -0.1 0 -0.1 4.56 1 4.2% 0.5% 8.5% 0.5% 0%
6 2 4 0 3 4 2 2 0 1 0 1-3(33.3%) 0-0(0%) 1-2(50%) -19 19 2 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 68.9 116.2 0% 34% 14% 38.7% 33.3% -0.1 0 -0.1 - 0 11.5% 10.7% 12.5% 2.7% 0%
4 0 4 0 4 2 0 2 4 2 0 1-10(10%) 0-4(0%) 2-2(100%) -35 37 4 0 0 0 4 3 0 3 8 0 0 1 0 48.3 117.7 15.3% 21.6% 17% 18.4% 10% -0.2 0 -0.2 -3.21 1.3 3% 0% 6.4% 2.8% 0%
3 0 3 0 4 4 3 1 3 1 1 1-6(16.7%) 1-5(20%) 1-2(50%) -10 48 3 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 72 121.9 8.7% 30.4% 9.3% 29.1% 25% -0.1 0 -0.1 1.52 1 4.6% 6.4% 2.5% 1.1% 2%
3 1 2 0 8 3 2 1 2 0 0 4-9(44.4%) 0-2(0%) 0-0(0%) 10 14 6 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 111.5 123.9 31.7% 0% 29.2% 44.4% 44.4% 0 0 0 - 2 11.7% 14.5% 8.5% 0% 0%
3 1 2 0 2 4 1 3 1 0 1 1-9(11.1%) 0-3(0%) 0-0(0%) -20 13 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 36.5 113.9 11.7% 10% 34.9% 11.1% 11.1% -0.2 0 -0.2 - 1 16.9% 7.8% 27.4% 0% 7.5%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%
- - - - - - - - - - - -(0%) -(0%) -(0%) - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%