A组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 南模中学 3 3 0 100% 0 76 31.3 44.7 3-0 0-0 0-0 3-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 宝山中学 3 2 1 66.7% 1 56.3 45.7 10.6 1-0 1-1 0-0 2-1 0-0 2-1 0-0 5
 3 嘉定一中 3 1 2 33.3% 2 33.3 66.3 -33 1-0 0-2 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 4
 4 上海光明中学 3 0 3 0% 3 31 53.3 -22.3 0-1 0-2 0-0 0-2 0-0 0-3 0-0 3
B组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 华模中学 3 3 0 100% 0 62.7 47 15.7 1-0 2-0 1-0 2-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 五爱高级中学 3 2 1 66.7% 1 54.7 36.7 18 2-1 0-0 0-1 2-0 0-0 2-1 0-0 5
 3 市东中学 3 1 2 33.3% 2 41 48.7 -7.7 1-0 0-2 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 4
 4 工商职校 3 0 3 0% 3 41 67 -26 0-1 0-2 0-0 0-2 0-0 0-3 0-0 3
C组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 五十四中学 3 2 1 66.7% 0 55.3 52.7 2.6 2-1 0-0 1-0 0-0 0-0 2-1 0-0 5
 2 川沙中学 3 2 1 66.7% 0 58 54.3 3.7 1-0 1-1 0-0 1-0 0-0 2-1 0-0 5
 3 建平中学 3 2 1 66.7% 0 56 51.7 4.3 1-0 1-1 0-0 1-0 0-0 2-1 0-0 5
 4 莘庄中学 3 0 3 0% 2 52 62.7 -10.7 0-1 0-2 0-1 0-2 0-0 0-3 0-0 3
D组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 上海交大附中 3 3 0 100% 0 60 46.3 13.7 3-0 0-0 1-0 2-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 上中国际 3 2 1 66.7% 1 53.3 52 1.3 1-0 1-1 0-0 1-1 0-0 2-1 0-0 5
 3 南湖职校 3 1 2 33.3% 2 54.7 53 1.7 0-1 1-1 0-1 1-0 0-0 1-2 0-0 4
 4 松江一中 3 0 3 0% 3 45.7 62.3 -16.6 0-1 0-2 0-0 0-3 0-0 0-3 0-0 3

已获得淘汰资格

小组赛排名规则

小组赛:

(1)每队胜一场得2分,负一场得1分,弃权取消全部比赛成绩,最后按各队比赛积分决定小组名次,积分多者名次列前。

(2)如遇两个队积分相同,按两个队相互间比赛的胜负名次列前。

(3)如三队或三队以上胜场率相同:

   ①同积分球队之间的胜负关系。

   ②同积分球队之间的净胜分。

   ③同积分球队之间的总得分。

   ④同积分球队组内的净胜分。

   ⑤同积分球队组内的总得分。

   ⑥采用抽签决定。