A组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 昌平一中 3 3 0 100% 0 54.7 45 9.7 2-0 1-0 0-0 1-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 北师大实验 3 1 2 33.3% 2 51 52.7 -1.7 1-1 0-1 0-1 0-0 0-0 1-2 0-1 4
 3 顺义九中 3 1 2 33.3% 2 43 47.3 -4.3 1-0 0-2 0-0 0-1 0-0 1-2 0-0 4
 4 十一中学 3 1 2 33.3% 2 53.3 57 -3.7 1-0 0-2 1-0 0-0 0-0 1-2 1-0 4
B组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 杨镇一中 3 3 0 100% 0 69.3 30.3 39 1-0 2-0 0-0 3-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 育才学校 3 2 1 66.7% 1 55.3 38.7 16.6 1-0 1-1 0-0 2-1 0-0 2-1 0-0 5
 3 延庆五中 3 1 2 33.3% 2 28.7 52 -23.3 1-1 0-1 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 4
 4 红螺寺中学 3 0 3 0% 3 28 60.3 -32.3 0-2 0-1 0-0 0-2 0-0 0-3 0-0 3
C组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 一七一中学 3 3 0 100% 0 37.7 27.7 10 1-0 2-0 0-0 2-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 海淀实验 3 2 1 66.7% 1 57 45 12 1-1 1-0 0-0 2-0 0-0 2-1 0-0 5
 3 十二中学 3 1 2 33.3% 2 39.7 43.7 -4 0-2 1-0 0-0 1-2 0-0 1-2 0-0 4
 4 密云实验 3 0 3 0% 3 34.3 52.3 -18 0-1 0-2 0-0 0-3 0-0 0-3 0-0 3
D组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 2 陈经纶中学 3 2 1 66.7% 1 53.3 37 16.3 2-0 0-1 0-0 2-0 0-0 2-1 0-0 5
 3 三十五中 3 0 3 0% 0 55 34.7 20.3 2-0 1-0 0-0 2-0 0-0 3-0 0-0 6
 3 育英中学 3 1 2 33.3% 2 40.3 55 -14.7 1-0 0-2 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 4
 4 平谷中学 3 0 3 0% 3 31 53 -22 0-1 0-2 0-0 0-2 0-0 0-3 0-0 3
E组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 北京四中 3 3 0 100% 0 80.7 27.7 53 2-0 1-0 0-0 3-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 北京二十二中 3 2 1 66.7% 1 53.3 54.7 -1.4 1-1 1-0 0-0 2-1 0-0 2-1 0-0 5
 3 昌平一中 3 1 2 33.3% 2 38 64 -26 1-0 0-2 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 4
 4 育才学校 3 0 3 0% 3 31.3 57 -25.7 0-1 0-2 0-0 0-2 0-0 0-3 0-0 3
F组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 清华附中 3 3 0 100% 0 77.3 29.7 47.6 2-0 1-0 0-0 3-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 杨镇一中 3 2 1 66.7% 1 62.3 56 6.3 1-0 1-1 0-0 2-1 0-0 2-1 0-0 5
 3 陈经纶中学 3 1 2 33.3% 2 40 69.7 -29.7 1-0 0-2 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 4
 4 怀柔一中 3 0 3 0% 3 34.7 59 -24.3 0-2 0-1 0-0 0-2 0-0 0-3 0-0 3
G组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 密云二中 3 3 0 100% 0 77 44 33 2-0 1-0 0-0 2-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 首师大附中 3 2 1 66.7% 1 65 50.7 14.3 1-1 1-0 0-0 1-0 0-0 2-1 0-0 5
 3 一七一中学 3 1 2 33.3% 2 50 62.7 -12.7 1-0 0-2 0-0 0-1 0-0 1-2 0-0 4
 4 北师大实验 3 1 2 33.3% 2 38 72.7 -34.7 0-1 0-2 0-0 0-2 0-0 0-3 0-0 3
H组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 北京五中 3 3 0 100% 0 45 31.7 13.3 2-0 1-0 0-0 2-0 0-0 3-0 0-0 6
 2 中关村中学 3 2 1 66.7% 1 47.3 31.7 15.6 1-1 1-0 0-0 2-0 0-0 2-1 0-0 5
 3 海淀实验 3 1 2 33.3% 2 31 48 -17 0-1 1-1 0-0 0-2 0-0 1-2 0-0 4
 4 三十五中 3 0 3 0% 3 35 47 -12 0-1 0-2 0-0 0-2 0-0 0-3 0-0 3

已获得淘汰资格

小组赛排名规则

小组赛:

(1)每队胜一场得2分,负一场得1分,弃权取消全部比赛成绩,最后按各队比赛积分决定小组名次,积分多者名次列前。

(2)如遇两个队积分相同,按两个队相互间比赛的胜负名次列前。

(3)如三队或三队以上胜场率相同:

   ①同积分球队之间的胜负关系。

   ②同积分球队之间的净胜分。

   ③同积分球队之间的总得分。

   ④同积分球队组内的净胜分。

   ⑤同积分球队组内的总得分。

   ⑥采用抽签决定。