A组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 玉岩中学 4 4 0 100% 0 81.3 35.8 45.5 2-0 2-0 0-0 4-0 0-0 4-0 0-0 8
 2 旅游商务学校 4 3 1 75% 1 64.5 53.8 10.7 1-0 2-1 0-0 2-1 0-0 3-1 0-0 7
 3 执信中学 4 2 2 50% 2 51.5 57.8 -6.3 2-2 0-0 0-0 1-1 0-0 2-2 0-0 6
 4 新华中学 4 1 3 25% 3 56 67.3 -11.3 1-1 0-2 0-0 1-2 0-0 1-3 0-0 5
 5 秀全中学 4 0 4 0% 4 44 82.8 -38.8 0-1 0-3 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 4
B组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 番禺中学 4 4 0 100% 0 80.5 51.3 29.2 4-0 0-0 0-0 4-0 1-0 3-0 0-0 8
 2 广州一中 4 3 1 75% 1 78 57.8 20.2 2-0 1-1 0-0 3-1 0-0 3-1 0-0 7
 3 广铁一中 4 2 2 50% 2 63.8 63.8 0 1-1 1-1 0-0 2-2 0-0 2-2 0-0 6
 4 华师附中 4 1 3 25% 3 61.5 72.8 -11.3 1-0 0-3 0-0 1-3 0-0 1-3 0-0 5
 5 禺山高中 4 0 4 0% 4 46.3 84.5 -38.2 0-1 0-3 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 4
C组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 广东实验 4 4 0 100% 0 105.3 31.8 73.5 4-0 0-0 0-0 4-0 4-0 0-0 0-0 8
 2 天河中学 4 2 2 50% 2 55.3 61.5 -6.2 2-0 0-2 0-0 2-1 0-0 2-2 0-0 6
 3 协和中学 4 2 2 50% 2 46.8 65.3 -18.5 1-0 1-2 0-0 1-2 0-0 2-2 0-0 6
 4 真光中学 4 2 2 50% 2 57.8 70.5 -12.7 2-0 0-2 0-0 1-2 0-0 2-2 0-0 6
 5 广州中学 4 0 4 0% 4 39.3 75.3 -36 0-1 0-3 0-0 0-3 0-0 0-4 0-0 4
D组 球队          已赛 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场 客场 分差<3 分差>10 比分>100 比分<100 加时战绩 积分
 1 仲元中学 4 4 0 100% 0 65 38 27 2-0 2-0 0-0 4-0 0-0 4-0 0-0 8
 2 广雅中学 4 3 1 75% 1 62.8 60.8 2 1-0 2-1 0-0 1-1 0-0 3-1 0-0 7
 3 二师附中 4 1 3 25% 3 46.5 69 -22.5 1-3 0-0 0-0 0-3 0-0 1-3 0-0 5
 4 广大附中 4 1 3 25% 3 45.3 60.5 -15.2 1-0 0-3 0-0 1-1 0-0 1-3 0-0 5
 5 广州86中 4 1 3 25% 3 66.5 57.8 8.7 0-2 1-1 0-0 1-2 0-0 1-3 0-0 4

已获得淘汰资格

小组赛排名规则

小组赛:

(1)每队胜一场得2分,负一场得1分,弃权取消全部比赛成绩,最后按各队比赛积分决定小组名次,积分多者名次列前。

(2)如遇两个队积分相同,按两个队相互间比赛的胜负名次列前。

(3)如三队或三队以上胜场率相同:

   ①同积分球队之间的胜负关系。

   ②同积分球队之间的净胜分。

   ③同积分球队之间的总得分。

   ④同积分球队组内的净胜分。

   ⑤同积分球队组内的总得分。

   ⑥采用抽签决定。