李宗霖

身高:201 cm           体重:96 kg

生日:2002-11-29   

24

天津先行者

中锋

日期 对手
8月27日 江苏肯帝亚
8月26日 浙江稠州金租
8月25日 新疆伊力特
8月24日 深圳马可波罗
8月23日 南京头排苏酒
8月18日 浙江稠州金租
8月17日 深圳马可波罗
8月16日 新疆伊力特
8月11日 山西汾酒
8月10日 青岛国信水产
8月09日 南京头排苏酒
8月04日 福建晋江文旅
8月03日 南京头排苏酒
8月02日 广州龙狮
7月31日 江苏肯帝亚
7月30日 青岛国信水产
7月29日 北京北汽
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
24'49" 6 5 1 4 0 0 0 2/8(25%) 0/4(0%) 2/2(100%) 2 6 0 -16
30'16" 16 6 2 4 0 1 1 5/11(45%) 2/4(50%) 4/4(100%) 0 5 0 -1
24'9" 18 4 2 2 0 1 0 6/10(60%) 2/5(40%) 4/4(100%) 2 5 0 6
32'43" 15 9 2 7 3 2 0 6/9(67%) 2/3(67%) 1/2(50%) 1 3 0 -7
23'26" 6 7 3 4 2 0 1 3/8(37%) 0/2(0%) 0/0(0%) 1 1 0 5
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
40'23" 22 11 2 9 1 0 0 10/21(48%) 1/5(20%) 1/2(50%) 1 4 0 26
18'52" 7 4 0 4 1 0 0 3/7(43%) 1/3(33%) 0/1(0%) 2 3 0 6
27'42" 4 3 1 2 1 2 0 2/6(33%) 0/2(0%) 0/0(0%) 1 5 0 8
33'42" 7 9 5 4 2 1 0 3/11(27%) 0/3(0%) 1/3(33%) 2 3 0 -4
30'10" 15 5 2 3 2 2 1 7/12(58%) 1/4(25%) 0/0(0%) 0 1 0 -4
34'4" 8 11 3 8 3 2 0 4/6(67%) 0/2(0%) 0/2(0%) 5 3 0 29
39'57" 18 10 2 8 2 0 2 7/12(58%) 1/4(25%) 3/5(60%) 3 3 0 -13
26'1" 16 3 2 1 2 1 0 6/11(55%) 1/4(25%) 3/8(37%) 1 5 0 9
29'56" 20 6 3 3 0 2 0 8/10(80%) 2/3(67%) 2/2(100%) 3 1 0 -4
投篮区 命中率
场均出手:10.1 场均投中:5.1 场均打铁:5

64.6%
51/79

50%
1/2

33.3%
2/6

100%
1/1

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/1

100%
4/4

22.2%
2/9

27.3%
3/11

20%
3/15

33.3%
3/9

50%
2/4

二分球:62.8% 三分球:27.1% 总命中:50.7%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值