周琦

身高:216 cm           体重:113 kg

生日:1996-01-16   

27

北京北汽

中锋

详情 生涯
日期 对手
3月31日 天津先行者
3月27日 浙江稠州金租
3月25日 南京头排苏酒
3月21日 上海久事
3月19日 九台农商银行
3月17日 天津先行者
3月14日 宁波町渥
3月12日 青岛国信制药
3月10日 浙江稠州金租
3月07日 四川丰谷酒业
3月05日 山东高速
3月02日 南区明星队
2月27日 上海久事
1月24日 福建晋江文旅
1月22日 深圳马可波罗
1月20日 浙江方兴渡
1月17日 青岛国信制药
1月15日 北京控股
1月13日 福建晋江文旅
1月11日 浙江稠州金租
1月08日 浙江方兴渡
1月06日 宁波町渥
1月03日 浙江稠州金租
1月01日 辽宁本钢
12月30日 新疆伊力特
12月28日 南京头排苏酒
12月25日 山东高速
12月23日 天津先行者
12月20日 辽宁本钢
12月18日 江苏肯帝亚
12月16日 天津先行者
12月14日 山西汾酒
12月12日 广东东阳光
12月09日 山西汾酒
12月06日 北京控股
12月02日 广州朗肽海本
11月29日 深圳马可波罗
11月03日 上海久事
11月01日 江苏肯帝亚
10月29日 宁波町渥
10月27日 九台农商银行
10月25日 广东东阳光
10月22日 新疆伊力特
10月20日 广州朗肽海本
10月17日 四川丰谷酒业
10月15日 宁波町渥
10月13日 上海久事
10月05日 广州朗肽海本
10月04日 福建晋江文旅
10月03日 浙江方兴渡
9月22日 辽宁本钢
9月21日 深圳马可波罗
9月20日 宁波町渥
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
26'57" 10 6 2 4 8 0 3 4/8(50%) 0/1(0%) 2/2(100%) 2 2 0 3
34'24" 17 14 3 11 0 1 2 7/11(64%) 1/3(33%) 2/4(50%) 1 3 0 1
36'56" 8 13 4 9 2 1 1 4/6(67%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 4 0 0
26'32" 22 7 1 6 0 0 1 7/8(87%) 2/2(100%) 6/8(75%) 0 3 0 18
31'16" 17 11 5 6 2 0 2 8/12(67%) 0/1(0%) 1/4(25%) 1 3 0 18
19'38" 16 7 2 5 1 1 2 6/10(60%) 1/2(50%) 3/5(60%) 0 0 0 19
36'3" 23 20 10 10 3 1 3 10/18(56%) 0/1(0%) 3/7(43%) 0 3 0 11
31'20" 12 10 4 6 3 0 1 5/6(83%) 1/1(100%) 1/2(50%) 3 3 0 2
25'55" 16 7 2 5 1 0 2 6/8(75%) 0/1(0%) 4/4(100%) 1 3 0 10
35'29" 17 10 4 6 0 0 4 7/9(78%) 0/0(0%) 3/6(50%) 1 3 0 21
6'53" 2 3 0 3 0 1 0 1/2(50%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 1 0 3
35'23" 20 11 2 9 2 1 1 6/8(75%) 0/0(0%) 8/10(80%) 0 3 0 24
27'31" 31 9 4 5 1 1 1 11/15(73%) 0/1(0%) 9/9(100%) 1 2 0 32
24'37" 15 9 3 6 2 1 0 4/8(50%) 1/1(100%) 6/11(55%) 0 4 0 21
33'33" 15 3 1 2 0 0 2 5/8(62%) 0/1(0%) 5/6(83%) 0 3 0 3
17'36" 10 3 1 2 1 0 2 4/10(40%) 0/3(0%) 2/7(29%) 3 3 1 1
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
30'42" 11 7 1 6 4 1 2 3/9(33%) 2/3(67%) 3/4(75%) 1 2 0 -11
18'43" 8 9 2 7 2 0 2 4/7(57%) 0/1(0%) 0/0(0%) 7 4 1 0
19'51" 18 4 3 1 1 0 1 8/12(67%) 0/2(0%) 2/4(50%) 1 1 0 7
28'17" 10 10 2 8 2 4 2 3/8(37%) 1/3(33%) 3/6(50%) 2 2 0 30
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
20'3" 18 6 3 3 1 2 1 7/9(78%) 1/1(100%) 3/3(100%) 1 4 0 14
27'20" 9 6 2 4 2 0 3 4/9(44%) 0/0(0%) 1/3(33%) 1 5 0 -5
23'49" 10 4 2 2 2 0 1 4/8(50%) 2/3(67%) 0/0(0%) 0 3 0 -15
28'17" 12 9 4 5 2 2 3 4/10(40%) 1/2(50%) 3/8(37%) 2 3 0 -13
30'0" 19 6 2 4 1 1 2 6/8(75%) 2/2(100%) 5/10(50%) 1 4 0 5
16'54" 4 8 3 5 0 0 3 0/4(0%) 0/0(0%) 4/4(100%) 2 2 0 15
26'4" 18 7 3 4 3 2 1 7/9(78%) 1/2(50%) 3/8(37%) 5 2 0 4
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
5'43" 4 1 0 1 0 0 1 2/3(67%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 1 0 3
11'3" 4 4 0 4 1 2 0 2/4(50%) 0/1(0%) 0/2(0%) 0 2 0 13
15'4" 14 2 1 1 1 0 1 5/6(83%) 0/1(0%) 4/4(100%) 0 2 0 16
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
投篮区 命中率
场均出手:9.2 场均投中:5.5 场均打铁:3.7

68.9%
124/180

0%
0/2

42.9%
3/7

12.5%
1/8

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/1

0%
0/0

25%
1/4

45.8%
11/24

37.5%
3/8

50%
1/2

二分球:64% 三分球:42.1% 总命中:60.5%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值