俞长栋

身高:207 cm           体重:111 kg

生日:1991-10-26   

7

北京控股

大前锋/中锋

详情 生涯
日期 对手
3月31日 新疆伊力特
3月29日 福建晋江文旅
3月26日 辽宁本钢
3月24日 山西汾酒
3月21日 深圳马可波罗
3月19日 福建晋江文旅
3月17日 深圳马可波罗
3月15日 天津先行者
3月13日 江苏肯帝亚
3月10日 青岛国信制药
3月08日 山东高速
3月06日 浙江稠州金租
1月25日 山东高速
1月22日 广州朗肽海本
1月19日 深圳马可波罗
1月17日 江苏肯帝亚
1月15日 北京北汽
1月12日 广东东阳光
1月10日 辽宁本钢
1月08日 上海久事
1月06日 九台农商银行
1月04日 浙江方兴渡
1月02日 南京头排苏酒
12月29日 江苏肯帝亚
12月27日 上海久事
12月24日 新疆伊力特
12月22日 深圳马可波罗
12月20日 浙江稠州金租
12月17日 宁波町渥
12月15日 新疆伊力特
12月13日 宁波町渥
12月11日 山东高速
12月08日 广东东阳光
12月06日 北京北汽
12月03日 四川丰谷酒业
12月01日 南京头排苏酒
11月29日 青岛国信制药
11月01日 山东高速
10月29日 天津先行者
10月27日 山西汾酒
10月25日 浙江方兴渡
10月23日 广州朗肽海本
10月19日 四川丰谷酒业
10月17日 新疆伊力特
10月15日 江苏肯帝亚
10月13日 九台农商银行
10月05日 江苏肯帝亚
10月04日 上海久事
10月03日 青岛国信制药
9月22日 山西汾酒
9月21日 浙江方兴渡
9月20日 九台农商银行
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
3'28" 2 1 0 1 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 2/2(100%) 0 0 0 -1
3'33" 2 1 0 1 0 1 0 1/1(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 2 0 8
4'21" 0 0 0 0 0 0 0 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 2 0 1
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
3'39" 0 1 1 0 0 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 1 0 2
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
7'46" 3 3 2 1 1 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 3/4(75%) 0 1 0 -2
15'36" 3 4 0 4 0 0 0 1/2(50%) 0/0(0%) 1/2(50%) 0 4 0 5
5'6" 1 1 0 1 0 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 1/2(50%) 0 0 0 -8
14'17" 4 4 3 1 0 1 0 1/2(50%) 0/0(0%) 2/2(100%) 0 2 0 -10
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
7'11" 2 2 1 1 0 0 0 1/4(25%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 1 0 -5
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
7'15" 0 1 0 1 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 2 0 -2
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
3'41" 0 1 1 0 0 1 1 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 3
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
8'36" 0 1 1 0 0 0 0 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 3 0 9
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
2'44" 0 1 1 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 -5
8'25" 2 0 0 0 0 0 0 1/1(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 2 0 -11
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
2'43" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 -3
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
投篮区 命中率
场均出手:1.2 场均投中:0.3 场均打铁:0.9

44.4%
4/9

0%
0/1

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/0

0%
0/1

0%
0/1

0%
0/0

二分球:36.4% 三分球:0% 总命中:28.6%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值