高诗岩

身高:187 cm           体重:82 kg

生日:1996-01-22   

1

山东高速

控球后卫

详情 生涯
日期 对手
3月31日 辽宁本钢
3月26日 新疆伊力特
3月24日 四川丰谷酒业
3月21日 江苏肯帝亚
3月19日 广州朗肽海本
3月17日 江苏肯帝亚
3月15日 深圳马可波罗
3月13日 山西汾酒
3月10日 上海久事
3月08日 北京控股
3月05日 北京北汽
3月02日 南区明星队
1月25日 北京控股
1月21日 宁波町渥
1月19日 江苏肯帝亚
1月17日 南京头排苏酒
1月15日 浙江稠州金租
1月13日 广州朗肽海本
1月11日 深圳马可波罗
1月09日 九台农商银行
1月06日 南京头排苏酒
1月04日 广东东阳光
1月01日 新疆伊力特
12月30日 四川丰谷酒业
12月27日 天津先行者
12月25日 北京北汽
12月23日 青岛国信制药
12月20日 新疆伊力特
12月18日 山西汾酒
12月15日 福建晋江文旅
12月13日 深圳马可波罗
12月11日 北京控股
12月09日 九台农商银行
12月07日 青岛国信制药
12月04日 天津先行者
12月02日 上海久事
11月30日 福建晋江文旅
11月03日 江苏肯帝亚
11月01日 北京控股
10月30日 新疆伊力特
10月26日 辽宁本钢
10月24日 深圳马可波罗
10月22日 浙江稠州金租
10月19日 宁波町渥
10月17日 浙江方兴渡
10月15日 广东东阳光
10月13日 浙江方兴渡
10月05日 九台农商银行
10月04日 天津先行者
10月03日 辽宁本钢
9月22日 浙江稠州金租
9月21日 江苏肯帝亚
9月20日 上海久事
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
34'48" 11 7 1 6 5 4 0 3/11(27%) 0/3(0%) 5/5(100%) 3 2 0 -22
35'1" 27 5 2 3 5 0 0 10/14(71%) 3/5(60%) 4/4(100%) 2 3 0 33
31'3" 19 1 0 1 6 5 0 7/10(70%) 2/5(40%) 3/3(100%) 4 2 0 18
33'13" 11 4 1 3 7 1 0 3/8(37%) 1/2(50%) 4/4(100%) 3 0 0 9
32'18" 9 7 2 5 9 3 0 3/7(43%) 1/2(50%) 2/2(100%) 1 2 0 11
32'25" 6 1 0 1 2 0 0 2/8(25%) 0/0(0%) 2/2(100%) 2 3 0 0
32'22" 14 10 2 8 10 1 0 3/6(50%) 2/3(67%) 6/8(75%) 3 5 1 19
38'16" 10 10 2 8 8 3 0 2/10(20%) 1/7(14%) 5/6(83%) 5 4 0 1
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
32'59" 5 4 0 4 11 4 0 1/4(25%) 0/2(0%) 3/4(75%) 7 4 1 -2
35'43" 4 5 2 3 5 1 0 1/6(17%) 0/3(0%) 2/2(100%) 2 2 0 -17
13'59" 6 0 0 0 3 1 0 3/4(75%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 4 0 5
24'58" 18 1 1 0 1 2 0 7/11(64%) 4/6(67%) 0/0(0%) 3 3 0 -6
17'25" 2 4 1 3 6 0 0 1/3(33%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2 2 0 7
41'49" 22 5 1 4 6 5 0 6/12(50%) 3/4(75%) 7/9(78%) 4 4 0 22
34'38" 7 3 0 3 5 0 0 2/6(33%) 0/2(0%) 3/3(100%) 3 3 0 -12
41'0" 19 5 1 4 7 2 0 3/13(23%) 2/5(40%) 11/12(92%) 2 3 0 10
31'0" 16 4 0 4 12 1 0 6/11(55%) 1/1(100%) 3/3(100%) 1 2 0 33
33'32" 16 1 1 0 5 2 0 6/10(60%) 1/3(33%) 3/3(100%) 2 3 0 -20
32'14" 11 6 2 4 11 0 0 4/8(50%) 0/2(0%) 3/4(75%) 5 3 1 21
39'5" 9 4 0 4 10 2 0 4/7(57%) 0/2(0%) 1/2(50%) 1 5 0 23
34'55" 0 4 1 3 1 3 0 0/6(0%) 0/5(0%) 0/0(0%) 1 2 0 -7
42'14" 17 9 2 7 6 3 0 4/12(33%) 4/9(44%) 5/5(100%) 4 4 0 -3
22'49" 3 1 0 1 6 0 0 1/2(50%) 1/1(100%) 0/0(0%) 2 1 0 19
39'17" 10 10 1 9 15 1 0 4/10(40%) 2/5(40%) 0/0(0%) 2 3 1 21
39'14" 13 6 1 5 14 0 0 4/6(67%) 1/2(50%) 4/7(57%) 4 2 0 3
39'15" 8 4 1 3 6 1 0 4/8(50%) 0/2(0%) 0/0(0%) 3 1 0 7
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
39'45" 6 1 0 1 5 1 0 2/8(25%) 2/5(40%) 0/2(0%) 4 3 0 -6
33'43" 4 2 0 2 9 4 0 2/7(29%) 0/3(0%) 0/0(0%) 4 3 0 18
35'34" 4 1 0 1 11 5 0 1/5(20%) 0/2(0%) 2/3(67%) 3 3 0 5
40'58" 20 5 2 3 7 5 0 5/9(56%) 1/2(50%) 9/10(90%) 2 5 0 24
43'21" 13 4 1 3 5 6 0 5/13(38%) 2/6(33%) 1/1(100%) 4 0 0 -5
41'30" 13 4 3 1 3 2 0 2/8(25%) 1/3(33%) 8/8(100%) 2 4 0 -5
41'37" 12 4 0 4 5 2 0 4/15(27%) 3/11(27%) 1/1(100%) 3 1 0 0
40'18" 21 2 0 2 7 4 0 5/10(50%) 3/7(43%) 8/8(100%) 4 4 0 10
31'23" 9 4 1 3 10 1 0 4/12(33%) 1/4(25%) 0/0(0%) 3 3 0 9
38'29" 2 6 0 6 7 2 0 0/8(0%) 0/4(0%) 2/2(100%) 4 4 1 6
37'38" 7 4 0 4 7 0 0 3/9(33%) 1/2(50%) 0/0(0%) 1 4 0 11
37'7" 20 8 0 8 2 2 0 7/12(58%) 4/8(50%) 2/2(100%) 2 1 0 -14
37'20" 11 5 1 4 4 1 0 3/10(30%) 2/7(29%) 3/3(100%) 1 4 0 -15
47'14" 43 7 2 5 4 3 0 13/20(65%) 6/9(67%) 11/12(92%) 3 3 0 2
40'11" 15 4 0 4 5 1 0 3/6(50%) 2/5(40%) 7/8(87%) 2 3 0 7
37'33" 15 7 4 3 8 4 0 6/14(43%) 3/7(43%) 0/0(0%) 1 3 0 20
19'26" 2 2 1 1 3 2 0 0/4(0%) 0/3(0%) 2/2(100%) 3 6 0 -6
30'49" 4 9 5 4 5 4 0 2/7(29%) 0/1(0%) 0/0(0%) 5 5 0 3
30'52" 11 1 1 0 5 5 0 5/8(62%) 1/3(33%) 0/0(0%) 2 2 1 -10
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
投篮区 命中率
场均出手:9 场均投中:3.7 场均打铁:5.3

49.6%
55/111

27.3%
3/11

57.4%
27/47

10%
2/20

60%
3/5

20%
2/10

60%
3/5

71.4%
5/7

40%
2/5

30.8%
4/13

44.3%
27/61

20%
4/20

32.4%
23/71

37.5%
3/8

二分球:46.2% 三分球:35.3% 总命中:41.4%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值