孙铭徽

身高:186 cm           体重:79 kg

生日:1996-04-26   

17

浙江方兴渡

控球后卫/得分后卫

详情 生涯
日期 对手
3月31日 江苏肯帝亚
3月27日 宁波町渥
3月24日 广东东阳光
3月22日 山西汾酒
3月20日 天津先行者
3月17日 上海久事
3月14日 广东东阳光
3月11日 九台农商银行
3月09日 南京头排苏酒
3月07日 上海久事
3月05日 山西汾酒
3月02日 北区明星队
1月25日 浙江稠州金租
1月23日 辽宁本钢
1月20日 北京北汽
1月18日 四川丰谷酒业
1月15日 宁波町渥
1月13日 浙江稠州金租
1月10日 山西汾酒
1月08日 北京北汽
1月06日 辽宁本钢
1月04日 北京控股
1月01日 广州朗肽海本
12月30日 青岛国信制药
12月28日 山西汾酒
12月26日 四川丰谷酒业
12月23日 南京头排苏酒
12月21日 广东东阳光
12月19日 广州朗肽海本
12月15日 深圳马可波罗
12月13日 福建晋江文旅
12月10日 深圳马可波罗
12月08日 新疆伊力特
12月06日 福建晋江文旅
12月04日 青岛国信制药
12月02日 九台农商银行
11月29日 广东东阳光
11月03日 新疆伊力特
11月01日 四川丰谷酒业
10月30日 江苏肯帝亚
10月27日 天津先行者
10月25日 北京控股
10月21日 四川丰谷酒业
10月19日 南京头排苏酒
10月17日 山东高速
10月15日 南京头排苏酒
10月13日 山东高速
10月05日 福建晋江文旅
10月04日 广州朗肽海本
10月03日 北京北汽
9月22日 九台农商银行
9月21日 北京控股
9月20日 山西汾酒
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
38'10" 15 4 1 3 12 2 1 4/15(27%) 2/6(33%) 5/7(71%) 2 5 0 -2
22'19" 16 4 3 1 4 4 0 8/13(62%) 0/5(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
37'29" 16 5 4 1 10 5 1 5/15(33%) 1/5(20%) 5/6(83%) 2 4 0 11
34'16" 12 2 1 1 8 2 1 6/11(55%) 0/3(0%) 0/0(0%) 2 1 0 15
39'16" 16 5 2 3 8 2 0 3/11(27%) 3/8(37%) 7/11(64%) 4 3 0 0
38'53" 16 2 0 2 18 2 0 6/13(46%) 2/4(50%) 2/2(100%) 3 5 0 9
19'35" 6 2 0 2 8 2 0 2/6(33%) 1/4(25%) 1/2(50%) 1 3 0 29
38'47" 21 4 0 4 8 1 0 7/22(32%) 4/11(36%) 3/4(75%) 2 0 0 12
33'28" 18 4 1 3 10 5 0 6/15(40%) 0/6(0%) 6/8(75%) 3 2 0 39
36'55" 12 3 0 3 8 2 1 3/14(21%) 1/10(10%) 5/6(83%) 0 1 0 5
25'59" 10 1 0 1 7 2 0 4/11(36%) 0/5(0%) 2/3(67%) 0 1 0 12
35'51" 14 10 3 7 15 1 0 3/14(21%) 0/4(0%) 8/11(73%) 4 2 0 12
34'14" 15 1 1 0 12 10 0 5/10(50%) 0/3(0%) 5/6(83%) 6 4 0 43
6'9" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 2 0 0
36'26" 21 2 0 2 5 0 1 7/21(33%) 6/12(50%) 1/1(100%) 1 2 0 -3
16'43" 12 2 0 2 6 3 0 4/7(57%) 2/5(40%) 2/3(67%) 1 1 0 10
37'55" 15 1 1 0 9 1 0 5/13(38%) 2/7(29%) 3/4(75%) 3 1 0 14
43'37" 31 5 2 3 8 3 0 11/23(48%) 8/16(50%) 1/1(100%) 2 3 0 10
32'13" 12 1 0 1 10 7 1 3/7(43%) 3/6(50%) 3/4(75%) 2 3 0 34
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
16'14" 2 0 0 0 2 0 0 1/8(12%) 0/3(0%) 0/2(0%) 1 2 0 -18
33'55" 14 3 0 3 19 3 0 5/13(38%) 2/4(50%) 2/2(100%) 3 3 0 39
38'10" 22 5 1 4 6 3 1 9/18(50%) 2/4(50%) 2/2(100%) 3 1 0 13
36'28" 12 5 4 1 16 6 0 3/11(27%) 0/4(0%) 6/7(86%) 5 3 1 6
37'24" 23 1 0 1 9 3 0 8/15(53%) 2/8(25%) 5/7(71%) 5 1 0 11
43'32" 14 3 0 3 6 2 1 5/17(29%) 4/12(33%) 0/0(0%) 4 2 0 4
37'23" 13 3 1 2 12 5 0 4/12(33%) 0/3(0%) 5/5(100%) 5 0 0 19
27'54" 11 5 2 3 10 3 0 4/12(33%) 1/4(25%) 2/2(100%) 1 2 0 23
30'55" 15 3 1 2 14 0 1 6/11(55%) 1/2(50%) 2/2(100%) 2 3 0 16
37'27" 20 1 0 1 8 1 0 8/17(47%) 0/5(0%) 4/5(80%) 6 4 1 -11
37'1" 20 3 1 2 7 2 0 8/15(53%) 2/5(40%) 2/2(100%) 4 3 0 4
27'25" 9 2 1 1 11 1 0 2/9(22%) 1/4(25%) 4/5(80%) 2 2 0 22
36'4" 12 3 0 3 13 2 0 4/8(50%) 1/4(25%) 3/4(75%) 2 3 0 10
34'49" 19 3 0 3 9 1 0 4/15(27%) 2/8(25%) 9/11(82%) 2 3 0 -14
32'56" 21 2 0 2 11 4 1 7/15(47%) 3/7(43%) 4/4(100%) 3 2 0 25
21'11" 14 2 2 0 6 4 0 4/8(50%) 0/2(0%) 6/7(86%) 0 2 0 29
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
28'36" 23 5 3 2 3 1 0 7/18(39%) 2/7(29%) 7/8(87%) 3 1 0 5
24'51" 19 4 1 3 3 2 0 6/10(60%) 2/2(100%) 5/6(83%) 6 1 0 5
投篮区 命中率
场均出手:12.8 场均投中:4.9 场均打铁:7.9

53.1%
77/145

20%
6/30

40.9%
9/22

45%
9/20

0%
0/1

28.6%
2/7

66.7%
2/3

0%
0/3

100%
1/1

28.6%
2/7

21.4%
15/70

43.2%
19/44

27.4%
17/62

33.3%
3/9

二分球:45.7% 三分球:29.2% 总命中:38.2%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值