闫鹏飞

身高:212 cm           体重:118 kg

生日:1993-06-21   

9

上海久事

中锋

详情 生涯
日期 对手
3月31日 深圳马可波罗
3月29日 新疆伊力特
3月26日 青岛国信制药
3月23日 辽宁本钢
3月21日 北京北汽
3月19日 宁波町渥
3月17日 浙江方兴渡
3月14日 九台农商银行
3月12日 浙江稠州金租
3月10日 山东高速
3月07日 浙江方兴渡
3月05日 天津先行者
2月27日 北京北汽
2月26日 山西汾酒
1月25日 南京头排苏酒
1月22日 广东东阳光
1月20日 四川丰谷酒业
1月17日 山西汾酒
1月14日 辽宁本钢
1月12日 江苏肯帝亚
1月10日 广州朗肽海本
1月08日 北京控股
1月06日 天津先行者
1月04日 宁波町渥
12月30日 南京头排苏酒
12月27日 北京控股
12月25日 福建晋江文旅
12月23日 九台农商银行
12月21日 福建晋江文旅
12月18日 深圳马可波罗
12月16日 广州朗肽海本
12月14日 广东东阳光
12月10日 天津先行者
12月08日 四川丰谷酒业
12月06日 浙江稠州金租
12月02日 山东高速
11月03日 北京北汽
10月31日 宁波町渥
10月28日 浙江稠州金租
10月26日 新疆伊力特
10月24日 宁波町渥
10月22日 江苏肯帝亚
10月20日 浙江稠州金租
10月18日 天津先行者
10月16日 青岛国信制药
10月13日 北京北汽
10月05日 青岛国信制药
10月04日 北京控股
10月03日 江苏肯帝亚
9月22日 江苏肯帝亚
9月21日 浙江稠州金租
9月20日 山东高速
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
11'23" 1 3 2 1 1 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 1/2(50%) 0 1 0 3
23'12" 0 4 0 4 0 1 2 0/3(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 3 0 -11
28'46" 15 4 2 2 0 0 1 6/12(50%) 0/0(0%) 3/3(100%) 0 3 0 -12
7'43" 4 1 0 1 0 0 0 2/2(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 10
9'14" 2 1 0 1 0 0 1 1/2(50%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 1 0 3
3'12" 2 1 0 1 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 2/2(100%) 0 0 0 2
28'52" 8 5 0 5 0 0 0 4/10(40%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 3 0 -4
13'20" 11 0 0 0 0 0 0 5/6(83%) 0/1(0%) 1/1(100%) 0 0 0 0
13'46" 0 2 0 2 0 0 1 0/2(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 4 0 7
13'59" 2 2 0 2 0 0 0 1/2(50%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 7
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
1'15" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 -1
29'56" 4 3 0 3 0 0 0 2/7(29%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 2 0 -10
12'1" 2 4 2 2 0 2 1 1/4(25%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 3 0 2
4'47" 0 0 0 0 1 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 -3
1'54" 0 0 0 0 0 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 5
4'59" 2 3 0 3 0 0 0 1/1(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 1
6'2" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 2 0 2
15'9" 6 1 0 1 0 0 0 2/5(40%) 0/0(0%) 2/2(100%) 1 2 0 9
11'41" 8 0 0 0 0 0 0 3/7(43%) 0/0(0%) 2/2(100%) 1 3 0 -1
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
7'36" 0 3 3 0 1 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 2 0 5
1'28" 0 0 0 0 0 1 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 5
1'20" 2 1 1 0 0 0 0 1/1(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 -1
15'59" 2 1 0 1 0 0 1 1/3(33%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 0
17'14" 4 5 1 4 0 0 1 1/4(25%) 0/0(0%) 2/2(100%) 2 5 0 -2
8'19" 0 0 0 0 0 0 0 0/2(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 2 0 -6
2'47" 4 0 0 0 0 0 0 2/3(67%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 6
2'9" 2 0 0 0 0 0 0 1/1(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 0 0 -3
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
4'14" 0 1 1 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 -2
3'56" 0 4 1 3 0 0 0 0/2(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 11
7'32" 4 0 0 0 0 0 1 2/2(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 4
22'47" 8 4 1 3 0 0 3 4/6(67%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2 3 0 6
8'59" 6 3 2 1 0 0 0 2/4(50%) 0/0(0%) 2/2(100%) 0 2 0 4
16'8" 4 1 1 0 1 0 1 2/3(67%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 -3
9'2" 3 0 0 0 0 0 0 1/2(50%) 0/0(0%) 1/3(33%) 0 0 0 -3
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
19'28" 2 2 1 1 3 0 1 1/3(33%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 1 0 0
11'25" 4 0 0 0 0 0 1 2/5(40%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 2 0 -18
20'0" 14 1 0 1 1 1 2 4/7(57%) 0/1(0%) 6/8(75%) 1 1 0 -2
25'43" 8 2 1 1 0 2 1 3/5(60%) 0/0(0%) 2/5(40%) 1 4 0 6
32'10" 7 10 1 9 1 0 4 2/7(29%) 0/0(0%) 3/6(50%) 3 3 0 -22
12'20" 11 2 1 1 0 0 4 5/8(62%) 0/1(0%) 1/2(50%) 0 0 0 1
2'40" 0 0 0 0 0 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 -5
13'28" 6 0 0 0 0 0 0 2/5(40%) 1/2(50%) 1/2(50%) 1 3 0 -14
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
23'37" 13 7 0 7 0 1 0 5/10(50%) 0/0(0%) 3/3(100%) 5 3 0 0
31'29" 22 10 2 8 2 0 0 10/17(59%) 1/2(50%) 1/2(50%) 2 2 0 -10
24'52" 7 6 2 4 1 1 0 3/6(50%) 0/0(0%) 1/1(100%) 4 5 0 4
投篮区 命中率
场均出手:3.3 场均投中:1.5 场均打铁:1.8

60%
42/70

47.1%
8/17

25%
2/8

33.3%
3/9

20%
1/5

50%
1/2

33.3%
2/6

11.1%
1/9

42.9%
3/7

50%
1/2

0%
0/2

0%
0/1

0%
0/1

0%
0/1

二分球:47.4% 三分球:14.3% 总命中:45.7%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值