吴前

身高:188 cm           体重:82 kg

生日:1994-07-07   

33

浙江稠州金租

控球后卫/得分后卫

详情 生涯
日期 对手
3月31日 宁波町渥
3月27日 北京北汽
3月24日 江苏肯帝亚
3月22日 天津先行者
3月18日 新疆伊力特
3月16日 广东东阳光
3月14日 南京头排苏酒
3月12日 上海久事
3月10日 北京北汽
3月08日 天津先行者
3月06日 北京控股
3月02日 北区明星队
1月25日 浙江方兴渡
1月22日 福建晋江文旅
1月19日 辽宁本钢
1月17日 天津先行者
1月15日 山东高速
1月13日 浙江方兴渡
1月11日 北京北汽
1月09日 宁波町渥
1月05日 江苏肯帝亚
1月03日 北京北汽
12月31日 深圳马可波罗
12月29日 福建晋江文旅
12月27日 深圳马可波罗
12月25日 广东东阳光
12月23日 广州朗肽海本
12月20日 北京控股
12月17日 四川丰谷酒业
12月15日 宁波町渥
12月13日 天津先行者
12月11日 青岛国信制药
12月09日 广州朗肽海本
12月06日 上海久事
12月04日 九台农商银行
12月02日 新疆伊力特
11月29日 山西汾酒
11月02日 宁波町渥
10月31日 南京头排苏酒
10月28日 上海久事
10月26日 青岛国信制药
10月24日 四川丰谷酒业
10月22日 山东高速
10月20日 上海久事
10月18日 山西汾酒
10月16日 九台农商银行
10月12日 辽宁本钢
10月05日 四川丰谷酒业
10月04日 广东东阳光
10月03日 南京头排苏酒
9月22日 山东高速
9月21日 上海久事
9月20日 江苏肯帝亚
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
24'47" 13 3 1 2 5 1 0 5/9(56%) 3/7(43%) 0/0(0%) 0 1 0 17
30'36" 2 5 1 4 6 1 0 1/5(20%) 0/2(0%) 0/0(0%) 2 1 0 4
23'39" 5 2 0 2 2 1 0 1/3(33%) 1/1(100%) 2/2(100%) 6 3 0 13
32'0" 13 1 0 1 6 3 0 3/9(33%) 1/4(25%) 6/6(100%) 0 0 0 19
27'5" 12 0 0 0 7 1 0 3/10(30%) 1/6(17%) 5/5(100%) 0 2 0 6
25'12" 0 2 0 2 4 0 0 0/6(0%) 0/6(0%) 0/0(0%) 1 4 0 -8
36'19" 5 5 1 4 3 3 0 1/8(12%) 1/8(12%) 2/3(67%) 3 5 0 -9
21'38" 11 4 0 4 4 0 0 2/8(25%) 2/5(40%) 5/5(100%) 2 3 0 6
33'32" 9 3 0 3 5 2 0 3/10(30%) 1/5(20%) 2/2(100%) 2 6 0 0
26'38" 25 2 0 2 5 0 1 8/11(73%) 6/9(67%) 3/3(100%) 2 2 0 16
39'43" 14 6 1 5 8 2 1 5/13(38%) 4/10(40%) 0/0(0%) 4 2 0 -10
8'12" 3 0 0 0 1 0 0 1/3(33%) 1/3(33%) 0/0(0%) 2 0 0 -1
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
23'22" 14 3 1 2 3 1 0 5/10(50%) 3/7(43%) 1/1(100%) 2 3 0 -1
37'16" 17 3 1 2 2 1 0 6/12(50%) 4/8(50%) 1/2(50%) 2 5 0 1
36'53" 7 7 0 7 9 2 0 1/9(11%) 1/6(17%) 4/4(100%) 4 5 0 5
35'54" 8 0 0 0 8 1 0 3/11(27%) 2/7(29%) 0/0(0%) 2 4 0 13
35'20" 15 3 0 3 5 0 0 3/6(50%) 1/2(50%) 8/10(80%) 1 1 0 5
29'0" 16 4 0 4 6 1 0 5/8(62%) 3/4(75%) 3/3(100%) 3 1 0 36
26'11" 12 4 1 3 6 5 0 4/11(36%) 2/7(29%) 2/2(100%) 7 2 0 15
32'24" 7 1 0 1 5 0 0 2/6(33%) 1/3(33%) 2/2(100%) 4 4 1 -19
16'47" 7 2 0 2 1 2 0 2/4(50%) 1/1(100%) 2/2(100%) 0 1 0 7
32'40" 21 1 0 1 11 2 0 7/11(64%) 5/9(56%) 2/2(100%) 1 5 0 -2
36'34" 17 6 1 5 7 3 1 7/17(41%) 3/7(43%) 0/0(0%) 3 6 0 4
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
1'49" 0 0 0 0 1 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 6
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
43'52" 18 2 0 2 9 0 0 3/8(37%) 2/7(29%) 10/10(100%) 5 4 0 -12
24'10" 13 3 1 2 5 0 0 5/11(45%) 3/8(37%) 0/0(0%) 3 4 0 17
41'15" 17 3 3 0 11 2 0 5/14(36%) 3/10(30%) 4/5(80%) 3 1 0 -9
39'58" 20 2 1 1 12 2 0 5/11(45%) 3/8(37%) 7/7(100%) 1 2 0 11
36'21" 21 3 0 3 6 2 0 6/8(75%) 5/7(71%) 4/4(100%) 1 3 0 -1
17'36" 8 2 0 2 3 2 0 2/7(29%) 1/5(20%) 3/3(100%) 2 1 1 13
26'28" 6 6 1 5 6 2 0 1/8(12%) 0/4(0%) 4/4(100%) 0 2 0 -6
22'27" 12 2 1 1 6 1 1 4/9(44%) 2/6(33%) 2/2(100%) 2 2 0 19
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
29'13" 17 3 2 1 10 3 1 5/13(38%) 5/8(62%) 2/2(100%) 2 4 0 9
26'13" 19 3 1 2 11 5 0 4/9(44%) 4/6(67%) 7/8(87%) 3 1 0 29
投篮区 命中率
场均出手:8.9 场均投中:3.6 场均打铁:5.3

46.3%
31/67

66.7%
2/3

25%
1/4

33.3%
2/6

50%
1/2

0%
0/0

100%
2/2

0%
0/0

0%
0/1

55.6%
5/9

41.2%
21/51

19%
4/21

36.6%
26/71

50%
6/12

二分球:45.9% 三分球:37.8% 总命中:40.6%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值