吴冠希

身高:211 cm           体重:111 kg

生日:1994-09-29   

9

新疆伊力特

中锋

详情 生涯
日期 对手
3月31日 北京控股
3月29日 上海久事
3月26日 山东高速
3月24日 青岛国信制药
3月22日 四川丰谷酒业
3月18日 浙江稠州金租
3月16日 广州朗肽海本
3月14日 福建晋江文旅
3月12日 深圳马可波罗
3月10日 广东东阳光
3月08日 江苏肯帝亚
3月05日 宁波町渥
1月25日 深圳马可波罗
1月23日 九台农商银行
1月20日 青岛国信制药
1月18日 广州朗肽海本
1月14日 江苏肯帝亚
1月12日 南京头排苏酒
1月10日 福建晋江文旅
1月08日 南京头排苏酒
1月05日 山西汾酒
1月03日 四川丰谷酒业
1月01日 山东高速
12月30日 北京北汽
12月28日 辽宁本钢
12月24日 北京控股
12月22日 山西汾酒
12月20日 山东高速
12月18日 天津先行者
12月15日 北京控股
12月13日 九台农商银行
12月11日 辽宁本钢
12月08日 浙江方兴渡
12月04日 宁波町渥
12月02日 浙江稠州金租
11月27日 深圳马可波罗
11月03日 浙江方兴渡
11月01日 天津先行者
10月30日 山东高速
10月26日 上海久事
10月24日 江苏肯帝亚
10月22日 北京北汽
10月20日 广东东阳光
10月17日 北京控股
10月15日 深圳马可波罗
10月13日 江苏肯帝亚
10月05日 宁波町渥
10月04日 深圳马可波罗
10月03日 山西汾酒
9月22日 青岛国信制药
9月21日 南京头排苏酒
9月20日 四川丰谷酒业
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'52" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 -4
12'59" 0 1 0 1 3 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2 2 0 -6
20'17" 7 4 0 4 5 0 1 2/2(100%) 0/0(0%) 3/7(43%) 0 1 0 5
20'10" 2 10 1 9 3 1 1 1/2(50%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 -7
29'56" 7 11 6 5 2 3 1 3/5(60%) 0/0(0%) 1/6(17%) 1 2 0 -11
22'53" 10 6 3 3 0 1 0 3/4(75%) 0/0(0%) 4/6(67%) 1 3 0 7
10'56" 8 5 3 2 0 1 1 3/5(60%) 0/0(0%) 2/2(100%) 0 1 0 10
17'0" 12 5 4 1 1 0 1 5/5(100%) 0/0(0%) 2/4(50%) 1 3 0 -6
5'29" 1 2 1 1 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 1/4(25%) 1 2 0 -5
18'46" 8 7 3 4 0 0 0 4/4(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 3 0 -13
11'32" 4 2 1 1 0 0 0 2/3(67%) 0/0(0%) 0/4(0%) 0 3 0 1
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
18'13" 4 0 0 0 0 0 2 2/2(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 1 0 1
投篮区 命中率
场均出手:2.9 场均投中:2.1 场均打铁:0.8

73.9%
17/23

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

二分球:73.9% 三分球:0% 总命中:73.9%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值