任骏飞

身高:203 cm           体重:96 kg

生日:1990-02-04   

20

广东东阳光

大前锋/小前锋

详情 生涯
日期 对手
3月31日 四川丰谷酒业
3月27日 九台农商银行
3月24日 浙江方兴渡
3月22日 宁波町渥
3月18日 南京头排苏酒
3月16日 浙江稠州金租
3月14日 浙江方兴渡
3月12日 四川丰谷酒业
3月10日 新疆伊力特
3月07日 山西汾酒
3月05日 辽宁本钢
1月24日 广州朗肽海本
1月22日 上海久事
1月20日 南京头排苏酒
1月18日 福建晋江文旅
1月16日 广州朗肽海本
1月12日 北京控股
1月10日 青岛国信制药
1月08日 天津先行者
1月06日 深圳马可波罗
1月04日 山东高速
1月01日 天津先行者
12月30日 辽宁本钢
12月28日 九台农商银行
12月25日 浙江稠州金租
12月23日 宁波町渥
12月21日 浙江方兴渡
12月18日 南京头排苏酒
12月16日 江苏肯帝亚
12月14日 上海久事
12月12日 北京北汽
12月08日 北京控股
12月05日 江苏肯帝亚
12月03日 山西汾酒
12月01日 四川丰谷酒业
11月29日 浙江方兴渡
11月03日 深圳马可波罗
11月01日 山西汾酒
10月30日 四川丰谷酒业
10月27日 南京头排苏酒
10月25日 北京北汽
10月23日 福建晋江文旅
10月20日 新疆伊力特
10月18日 青岛国信制药
10月15日 山东高速
10月13日 山西汾酒
10月05日 南京头排苏酒
10月04日 浙江稠州金租
10月03日 四川丰谷酒业
9月22日 福建晋江文旅
9月21日 天津先行者
9月20日 广州朗肽海本
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
9'55" 2 3 1 2 1 0 0 1/2(50%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 21
29'45" 14 1 0 1 5 1 2 6/11(55%) 0/4(0%) 2/3(67%) 2 4 1 7
31'18" 9 4 1 3 4 0 1 4/7(57%) 1/3(33%) 0/0(0%) 1 4 0 17
27'14" 6 6 0 6 4 0 0 3/7(43%) 0/2(0%) 0/0(0%) 2 2 0 19
21'16" 8 5 1 4 1 0 1 4/8(50%) 0/2(0%) 0/0(0%) 1 0 0 -3
36'17" 21 6 1 5 1 0 1 8/9(89%) 2/2(100%) 3/4(75%) 1 2 0 3
29'8" 8 5 2 3 3 0 0 3/6(50%) 1/2(50%) 1/2(50%) 2 3 0 -6
15'21" 0 2 0 2 2 1 1 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 2 0 12
19'5" 3 5 1 4 2 0 1 1/2(50%) 0/1(0%) 1/1(100%) 0 0 0 13
23'41" 7 2 2 0 0 4 0 3/5(60%) 1/2(50%) 0/0(0%) 2 0 0 -10
25'16" 9 7 1 6 2 1 0 3/3(100%) 1/1(100%) 2/2(100%) 2 3 0 19
31'29" 19 4 1 3 3 1 0 8/11(73%) 0/1(0%) 3/5(60%) 4 2 0 21
6'34" 0 0 0 0 0 0 0 0/2(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 3 0 2
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
27'33" 8 3 0 3 5 0 1 2/3(67%) 1/1(100%) 3/4(75%) 1 3 0 19
25'28" 7 2 1 1 4 1 1 2/5(40%) 0/1(0%) 3/5(60%) 0 1 0 11
30'33" 7 6 2 4 0 2 2 3/7(43%) 1/2(50%) 0/0(0%) 2 1 0 2
21'53" 7 2 0 2 1 0 0 2/2(100%) 0/0(0%) 3/3(100%) 1 3 0 -9
18'24" 0 7 0 7 2 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2 3 0 6
12'0" 8 1 0 1 0 0 0 3/5(60%) 0/2(0%) 2/2(100%) 1 1 0 5
30'15" 16 7 3 4 3 0 0 8/11(73%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 3 0 -3
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
23'23" 6 3 2 1 2 0 0 3/6(50%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 -11
33'24" 6 4 2 2 8 0 0 3/5(60%) 0/0(0%) 0/2(0%) 2 0 0 23
27'1" 5 2 0 2 5 0 0 2/5(40%) 1/2(50%) 0/0(0%) 0 2 0 6
31'34" 9 5 1 4 1 2 1 4/4(100%) 1/1(100%) 0/0(0%) 1 0 0 -9
38'54" 12 8 2 6 3 1 0 4/8(50%) 1/1(100%) 3/4(75%) 1 1 0 7
37'16" 6 6 3 3 3 2 1 3/6(50%) 0/1(0%) 0/0(0%) 2 4 0 5
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
38'7" 4 9 4 5 7 0 0 2/5(40%) 0/2(0%) 0/0(0%) 2 1 0 -7
38'58" 10 5 2 3 2 2 0 4/8(50%) 1/2(50%) 1/2(50%) 2 4 0 0
32'24" 8 6 4 2 4 1 1 3/7(43%) 0/0(0%) 2/2(100%) 1 2 0 -6
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
29'42" 14 6 3 3 4 0 1 6/11(55%) 2/3(67%) 0/0(0%) 1 2 0 -4
29'47" 7 7 1 6 6 0 1 2/5(40%) 1/2(50%) 2/2(100%) 3 2 0 -14
27'14" 6 8 3 5 2 0 2 3/5(60%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 2 0 23
20'14" 3 5 2 3 2 1 0 1/2(50%) 0/0(0%) 1/2(50%) 1 1 0 -4
1'30" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 3
18'7" 4 6 3 3 2 0 0 2/3(67%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 1 0 18
18'46" 6 6 2 4 2 0 0 3/5(60%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 3 0 4
9'17" 10 2 1 1 0 0 0 3/4(75%) 0/0(0%) 4/6(67%) 1 2 0 -2
22'22" 8 5 1 4 2 1 0 3/6(50%) 0/1(0%) 2/2(100%) 3 3 0 -8
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
7'46" 2 0 0 0 2 0 0 1/3(33%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 3 0 -2
12'41" 3 2 0 2 3 0 0 1/1(100%) 0/0(0%) 1/1(100%) 0 4 0 5
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
投篮区 命中率
场均出手:5.3 场均投中:3 场均打铁:2.3

68.2%
92/135

12.5%
1/8

28.6%
2/7

0%
0/3

100%
1/1

50%
1/2

66.7%
2/3

0%
0/0

100%
1/1

50%
3/6

26.7%
4/15

40%
4/10

40%
4/10

0%
0/2

二分球:62.5% 三分球:34.9% 总命中:56.7%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值