李晓旭

身高:207 cm           体重:103 kg

生日:1990-06-05   

22

辽宁本钢

大前锋/中锋

详情 生涯
日期 对手
3月31日 山东高速
3月26日 北京控股
3月23日 上海久事
3月21日 广州朗肽海本
3月19日 深圳马可波罗
3月17日 九台农商银行
3月15日 江苏肯帝亚
3月11日 南京头排苏酒
3月09日 九台农商银行
3月07日 青岛国信制药
3月05日 广东东阳光
1月25日 宁波町渥
1月23日 浙江方兴渡
1月19日 浙江稠州金租
1月17日 宁波町渥
1月14日 上海久事
1月12日 青岛国信制药
1月10日 北京控股
1月08日 四川丰谷酒业
1月06日 浙江方兴渡
1月04日 九台农商银行
1月01日 北京北汽
12月30日 广东东阳光
12月28日 新疆伊力特
12月26日 广州朗肽海本
12月23日 福建晋江文旅
12月20日 北京北汽
12月18日 九台农商银行
12月16日 山西汾酒
12月13日 四川丰谷酒业
12月11日 新疆伊力特
12月08日 福建晋江文旅
12月06日 天津先行者
12月03日 南京头排苏酒
12月01日 深圳马可波罗
11月29日 江苏肯帝亚
11月03日 广州朗肽海本
10月31日 福建晋江文旅
10月28日 青岛国信制药
10月26日 山东高速
10月24日 山西汾酒
10月22日 青岛国信制药
10月20日 天津先行者
10月18日 广州朗肽海本
10月16日 福建晋江文旅
10月12日 浙江稠州金租
10月05日 天津先行者
10月04日 九台农商银行
10月03日 山东高速
9月22日 北京北汽
9月21日 宁波町渥
9月20日 深圳马可波罗
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
27'30" 5 4 0 4 0 1 1 2/4(50%) 1/2(50%) 0/0(0%) 0 5 0 30
28'26" 5 10 3 7 3 1 0 2/4(50%) 1/2(50%) 0/0(0%) 0 2 0 17
25'57" 8 2 1 1 0 0 1 3/7(43%) 2/3(67%) 0/0(0%) 2 5 0 17
5'12" 0 2 0 2 0 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 10
5'54" 4 1 0 1 0 1 0 2/2(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 7
9'24" 0 7 1 6 1 0 0 0/4(0%) 0/3(0%) 0/0(0%) 0 0 0 -3
10'36" 1 3 1 2 0 0 0 0/3(0%) 0/3(0%) 1/2(50%) 0 1 0 1
27'37" 2 7 4 3 2 1 1 1/4(25%) 0/2(0%) 0/0(0%) 0 4 0 -13
19'18" 2 5 1 4 3 2 0 1/2(50%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 4 0 3
12'25" 0 4 0 4 1 0 0 0/1(0%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 1 0 8
10'43" 2 4 2 2 1 0 0 1/4(25%) 0/3(0%) 0/0(0%) 0 2 0 -5
21'31" 6 10 1 9 0 0 1 2/5(40%) 2/2(100%) 0/0(0%) 1 2 0 7
14'32" 2 4 2 2 1 1 0 1/6(17%) 0/3(0%) 0/0(0%) 0 2 0 -9
31'32" 5 6 3 3 2 1 1 2/6(33%) 1/3(33%) 0/0(0%) 1 5 0 -18
27'28" 8 7 5 2 3 0 0 3/7(43%) 2/5(40%) 0/2(0%) 0 4 0 19
30'33" 7 7 4 3 0 0 1 3/6(50%) 1/4(25%) 0/0(0%) 2 4 0 2
25'34" 5 5 2 3 1 0 0 2/5(40%) 1/3(33%) 0/0(0%) 1 5 0 9
33'26" 4 9 4 5 1 1 0 2/13(15%) 0/4(0%) 0/0(0%) 1 5 0 -10
28'47" 4 7 2 5 2 1 0 2/5(40%) 0/2(0%) 0/0(0%) 1 2 0 14
24'39" 12 6 1 5 1 0 1 6/11(55%) 0/3(0%) 0/0(0%) 1 5 0 3
27'53" 4 8 0 8 2 0 1 2/7(29%) 0/4(0%) 0/0(0%) 0 0 0 20
22'52" 3 5 0 5 0 1 0 1/3(33%) 1/2(50%) 0/0(0%) 0 5 0 3
32'11" 8 5 3 2 2 2 1 3/7(43%) 1/2(50%) 1/3(33%) 1 6 0 6
25'16" 5 7 3 4 1 0 0 2/6(33%) 1/4(25%) 0/0(0%) 0 4 0 29
33'57" 15 5 4 1 2 0 1 5/9(56%) 3/4(75%) 2/4(50%) 1 1 0 8
24'37" 2 7 4 3 0 0 1 1/8(12%) 0/2(0%) 0/2(0%) 1 2 0 7
24'10" 3 3 1 2 1 0 0 1/2(50%) 1/2(50%) 0/0(0%) 0 5 0 -11
28'58" 5 5 3 2 1 0 1 2/8(25%) 1/4(25%) 0/0(0%) 1 4 0 -1
21'57" 3 6 2 4 1 0 0 1/4(25%) 1/2(50%) 0/0(0%) 0 3 0 2
31'24" 10 8 2 6 1 0 0 3/6(50%) 2/5(40%) 2/2(100%) 0 1 0 20
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
9'4" 3 1 0 1 0 0 1 1/3(33%) 1/3(33%) 0/0(0%) 0 1 0 14
19'16" 2 4 0 4 0 3 0 1/5(20%) 0/4(0%) 0/2(0%) 0 4 0 -5
21'28" 5 5 4 1 2 1 1 2/4(50%) 1/2(50%) 0/0(0%) 1 3 0 16
32'30" 2 5 3 2 0 1 1 1/4(25%) 0/2(0%) 0/0(0%) 0 4 0 4
29'12" 6 4 0 4 1 1 0 2/3(67%) 2/3(67%) 0/0(0%) 3 4 0 14
18'30" 2 1 0 1 1 0 0 1/5(20%) 0/2(0%) 0/2(0%) 0 2 0 -2
16'15" 6 2 0 2 1 1 0 2/3(67%) 2/3(67%) 0/0(0%) 0 3 0 -2
17'30" 10 6 3 3 0 1 0 4/6(67%) 2/3(67%) 0/0(0%) 3 2 1 -3
20'46" 10 2 0 2 0 0 0 4/8(50%) 2/5(40%) 0/0(0%) 2 2 0 -9
29'0" 6 5 1 4 1 1 0 2/5(40%) 2/4(50%) 0/0(0%) 0 1 0 11
21'2" 7 6 5 1 0 0 0 3/8(37%) 1/4(25%) 0/0(0%) 1 1 0 6
20'12" 4 4 2 2 0 0 1 2/3(67%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 4 0 24
9'26" 2 1 0 1 1 1 1 1/2(50%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 1 0 22
33'10" 5 5 1 4 3 0 1 2/2(100%) 1/1(100%) 0/0(0%) 1 3 0 24
6'47" 4 0 0 0 1 1 0 2/4(50%) 0/1(0%) 0/0(0%) 0 1 0 2
23'26" 3 4 2 2 2 0 0 1/6(17%) 1/3(33%) 0/0(0%) 0 1 0 18
14'3" 14 5 3 2 1 1 2 6/7(86%) 2/3(67%) 0/0(0%) 1 1 0 17
25'41" 9 8 2 6 1 0 0 4/7(57%) 1/2(50%) 0/0(0%) 0 0 0 2
16'44" 5 8 3 5 1 2 1 2/6(33%) 0/3(0%) 1/2(50%) 0 0 0 22
17'2" 4 10 6 4 0 0 1 2/5(40%) 0/2(0%) 0/3(0%) 0 2 0 2
投篮区 命中率
场均出手:5 场均投中:1.9 场均打铁:3.1

48.1%
38/79

33.3%
1/3

100%
1/1

0%
0/1

44.4%
4/9

33.3%
1/3

100%
1/1

50%
1/2

16.7%
1/6

0%
0/3

31%
18/58

37.5%
3/8

27.9%
12/43

75%
3/4

二分球:45.7% 三分球:31% 总命中:38%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值