多米尼克·琼斯

身高:196 cm           体重:98 kg

生日:1988-10-15    国籍:美国

55

九台农商银行

得分后卫/控球后卫

详情 生涯
日期 对手
3月31日 广州朗肽海本
3月27日 广东东阳光
3月24日 广州朗肽海本
3月21日 青岛国信制药
3月19日 北京北汽
3月17日 辽宁本钢
3月14日 上海久事
3月11日 浙江方兴渡
3月09日 辽宁本钢
3月07日 南京头排苏酒
3月05日 四川丰谷酒业
3月02日 南区明星队
1月25日 青岛国信制药
1月23日 新疆伊力特
1月20日 福建晋江文旅
1月17日 深圳马可波罗
1月15日 青岛国信制药
1月13日 深圳马可波罗
1月11日 天津先行者
1月09日 山东高速
1月06日 北京控股
1月04日 辽宁本钢
1月02日 宁波町渥
12月30日 山西汾酒
12月28日 广东东阳光
12月26日 南京头排苏酒
12月23日 上海久事
12月20日 江苏肯帝亚
12月18日 辽宁本钢
12月15日 四川丰谷酒业
12月13日 新疆伊力特
12月11日 福建晋江文旅
12月09日 山东高速
12月06日 宁波町渥
12月04日 浙江稠州金租
12月02日 浙江方兴渡
11月30日 广州朗肽海本
11月03日 天津先行者
11月01日 广州朗肽海本
10月29日 福建晋江文旅
10月27日 北京北汽
10月24日 青岛国信制药
10月22日 山西汾酒
10月20日 江苏肯帝亚
10月18日 福建晋江文旅
10月16日 浙江稠州金租
10月13日 北京控股
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
30'46" 15 6 1 5 9 5 0 6/15(40%) 2/8(25%) 1/1(100%) 4 5 0 -3
39'26" 29 17 3 14 10 2 1 8/26(31%) 2/6(33%) 11/14(79%) 7 3 1 1
44'7" 30 7 1 6 5 3 0 10/17(59%) 3/6(50%) 7/8(87%) 4 3 0 -21
37'23" 22 8 3 5 6 1 0 8/26(31%) 1/5(20%) 5/6(83%) 3 3 0 -20
42'16" 50 5 4 1 10 2 0 15/31(48%) 2/8(25%) 18/20(90%) 3 3 1 -15
31'19" 18 0 0 0 16 3 0 5/9(56%) 4/5(80%) 4/5(80%) 5 2 0 -26
44'35" 30 12 0 12 15 1 2 9/18(50%) 3/7(43%) 9/11(82%) 4 5 1 -5
42'34" 24 10 1 9 9 0 0 8/23(35%) 0/6(0%) 8/8(100%) 4 3 0 -16
44'4" 42 9 1 8 9 6 0 14/23(61%) 5/7(71%) 9/11(82%) 6 3 0 -8
41'33" 25 6 0 6 13 2 0 8/24(33%) 2/6(33%) 7/9(78%) 0 5 0 -14
42'59" 34 5 1 4 14 3 1 12/31(39%) 2/13(15%) 8/11(73%) 3 4 0 19
15'29" 6 5 0 5 6 1 1 3/3(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 6
47'35" 24 7 1 6 17 0 0 6/22(27%) 0/6(0%) 12/12(100%) 3 4 1 -13
36'0" 11 4 1 3 7 2 0 4/14(29%) 1/8(12%) 2/3(67%) 1 2 0 -20
46'35" 39 9 0 9 13 1 1 16/29(55%) 6/14(43%) 1/1(100%) 2 2 0 15
32'50" 11 5 0 5 7 1 0 4/13(31%) 0/4(0%) 3/5(60%) 6 1 0 -17
21'31" 11 3 0 3 6 0 0 4/11(36%) 0/1(0%) 3/4(75%) 1 3 0 -19
42'51" 42 16 3 13 7 2 1 14/23(61%) 4/7(57%) 10/12(83%) 4 1 0 9
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
30'52" 18 8 2 6 7 2 0 6/17(35%) 2/4(50%) 4/4(100%) 9 3 2 -24
42'30" 43 8 1 7 8 4 1 15/24(62%) 4/7(57%) 9/11(82%) 8 4 0 -17
29'44" 9 11 0 11 8 1 1 3/10(30%) 1/4(25%) 2/2(100%) 2 1 0 18
41'56" 31 7 1 6 9 2 0 11/23(48%) 5/9(56%) 4/8(50%) 4 5 0 4
46'25" 42 9 3 6 12 0 1 14/37(38%) 1/10(10%) 13/15(87%) 4 3 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
36'44" 29 6 0 6 6 3 0 9/22(41%) 0/9(0%) 11/15(73%) 8 3 0 3
44'40" 38 13 2 11 13 2 0 13/29(45%) 5/14(36%) 7/9(78%) 4 3 0 8
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
34'0" 34 8 3 5 6 2 0 12/20(60%) 2/5(40%) 8/8(100%) 3 5 0 -27
44'36" 42 11 3 8 15 3 0 13/31(42%) 2/10(20%) 14/15(93%) 6 5 0 -10
40'20" 23 8 1 7 13 1 0 10/18(56%) 2/6(33%) 1/1(100%) 4 3 0 33
37'21" 33 6 1 5 7 2 0 12/22(55%) 3/8(37%) 6/8(75%) 5 2 0 -9
41'51" 33 8 0 8 9 3 1 9/19(47%) 3/7(43%) 12/14(86%) 2 3 0 5
33'48" 17 9 1 8 11 1 0 7/20(35%) 3/11(27%) 0/0(0%) 3 2 0 -9
44'1" 42 9 0 9 12 7 0 10/20(50%) 1/5(20%) 21/22(95%) 5 5 0 13
45'33" 46 13 3 10 14 3 1 14/27(52%) 1/5(20%) 17/18(94%) 7 3 0 10
43'31" 41 13 2 11 14 2 0 16/30(53%) 2/9(22%) 7/8(87%) 3 1 0 27
38'40" 46 5 2 3 11 1 0 17/24(71%) 5/10(50%) 7/11(64%) 2 4 1 -8
41'27" 32 16 2 14 15 6 0 11/25(44%) 1/7(14%) 9/10(90%) 5 3 0 2
投篮区 命中率
场均出手:22.1 场均投中:10.1 场均打铁:12

56.9%
219/385

50%
16/32

43.1%
25/58

33.3%
12/36

0%
0/0

0%
0/1

50%
1/2

0%
0/2

0%
0/0

0%
0/3

21.3%
16/75

35%
28/80

37.1%
36/97

0%
0/2

二分球:52.9% 三分球:31.1% 总命中:45.7%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值