辛达里厄斯·桑韦尔

身高:196 cm           体重:98 kg

生日:1994-11-15    国籍:美国

7

新疆伊力特

得分后卫/小前锋

详情 生涯
日期 对手
4月18日 辽宁本钢
4月15日 辽宁本钢
4月13日 辽宁本钢
4月07日 南京头排苏酒
4月04日 南京头排苏酒
3月31日 北京控股
3月29日 上海久事
3月22日 四川丰谷酒业
3月18日 浙江稠州金租
3月16日 广州朗肽海本
3月14日 福建晋江文旅
3月12日 深圳马可波罗
3月10日 广东东阳光
3月08日 江苏肯帝亚
3月05日 宁波町渥
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
10'10" 4 3 1 2 3 0 1 2/5(40%) 0/1(0%) 0/0(0%) 2 1 0 -5
16'1" 13 4 1 3 1 0 0 4/7(57%) 3/5(60%) 2/2(100%) 1 0 0 10
10'18" 4 4 2 2 2 0 1 1/5(20%) 0/2(0%) 2/4(50%) 1 0 0 -3
13'32" 3 3 1 2 3 0 0 1/5(20%) 1/1(100%) 0/0(0%) 2 2 0 6
22'19" 6 1 0 1 2 2 0 1/3(33%) 0/2(0%) 4/4(100%) 1 1 0 15
17'31" 2 3 1 2 2 0 0 1/4(25%) 0/1(0%) 0/0(0%) 1 1 0 -15
17'34" 12 6 2 4 4 0 1 4/6(67%) 3/5(60%) 1/2(50%) 2 0 0 7
29'48" 17 4 1 3 2 1 1 7/12(58%) 2/6(33%) 1/3(33%) 2 2 0 -3
18'15" 10 5 1 4 4 4 0 4/6(67%) 2/4(50%) 0/0(0%) 2 1 0 18
21'36" 8 3 0 3 2 1 1 3/8(37%) 2/3(67%) 0/0(0%) 0 4 0 -13
18'0" 6 1 0 1 3 2 0 3/7(43%) 0/3(0%) 0/0(0%) 1 2 0 8
29'37" 25 5 1 4 2 3 0 8/21(38%) 3/10(30%) 6/6(100%) 0 1 0 -2
投篮区 命中率
场均出手:7.4 场均投中:3.3 场均打铁:4.1

55.6%
20/36

0%
0/3

50%
2/4

33.3%
1/3

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

75%
3/4

25%
5/20

50%
3/6

45.4%
5/11

0%
0/2

二分球:50% 三分球:37.2% 总命中:43.8%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值