塔杰尔·麦考尔

身高:196 cm           体重:86 kg

生日:1994-08-17    国籍:美国

22

广州朗肽海本

得分后卫/控球后卫

详情 生涯
日期 对手
1月24日 广东东阳光
1月22日 北京控股
1月20日 山西汾酒
1月18日 新疆伊力特
1月16日 广东东阳光
1月13日 山东高速
1月10日 上海久事
1月07日 江苏肯帝亚
1月05日 青岛国信制药
1月03日 江苏肯帝亚
1月01日 浙江方兴渡
12月30日 宁波町渥
12月28日 四川丰谷酒业
12月26日 辽宁本钢
12月23日 浙江稠州金租
12月21日 南京头排苏酒
12月19日 浙江方兴渡
12月16日 上海久事
12月14日 青岛国信制药
12月11日 宁波町渥
12月09日 浙江稠州金租
12月07日 山西汾酒
12月04日 福建晋江文旅
10月23日 北京控股
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
30'14" 19 3 1 2 5 0 1 6/16(37%) 1/3(33%) 6/6(100%) 3 2 0 -8
38'1" 32 2 0 2 6 1 3 12/20(60%) 3/5(60%) 5/8(62%) 4 4 0 3
35'21" 35 5 1 4 4 3 0 8/15(53%) 4/6(67%) 15/21(71%) 3 3 0 -6
25'11" 13 4 0 4 5 1 0 3/12(25%) 0/2(0%) 7/8(87%) 2 4 0 -11
34'38" 24 6 1 5 5 6 0 5/12(42%) 0/2(0%) 14/20(70%) 3 5 0 -5
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
26'44" 18 5 1 4 3 3 2 7/17(41%) 0/2(0%) 4/4(100%) 1 2 0 -13
22'43" 25 4 2 2 4 1 1 9/14(64%) 2/2(100%) 5/7(71%) 4 4 0 15
27'41" 29 8 1 7 9 3 2 7/18(39%) 1/2(50%) 14/17(82%) 4 3 0 -2
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
30'29" 46 13 5 8 5 2 1 17/23(74%) 1/1(100%) 11/15(73%) 3 2 0 10
22'12" 17 5 1 4 4 1 0 6/15(40%) 1/4(25%) 4/5(80%) 3 3 0 0
33'12" 17 7 0 7 3 3 2 5/22(23%) 0/6(0%) 7/8(87%) 0 6 0 1
25'18" 21 4 1 3 7 1 0 4/10(40%) 1/3(33%) 12/12(100%) 2 2 0 1
28'0" 18 8 2 6 0 2 0 6/15(40%) 1/4(25%) 5/8(62%) 5 4 1 -18
25'26" 20 2 0 2 4 2 0 6/12(50%) 3/4(75%) 5/6(83%) 1 3 0 -5
22'55" 24 3 0 3 7 1 2 4/8(50%) 2/3(67%) 14/15(93%) 6 5 0 -2
29'40" 9 2 0 2 9 3 0 3/13(23%) 1/4(25%) 2/3(67%) 2 4 0 10
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
投篮区 命中率
场均出手:15.1 场均投中:6.8 场均打铁:8.3

54.1%
72/133

31.2%
5/16

20%
3/15

40%
6/15

0%
0/2

0%
0/3

50%
1/2

0%
0/1

0%
0/2

100%
1/1

45.8%
11/24

33.3%
3/9

33.3%
6/18

0%
0/1

二分球:46% 三分球:39.6% 总命中:44.6%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值