哈里·贾尔斯

身高:208 cm           体重:108 kg

生日:1998-04-22    国籍:美国

20

山西汾酒

大前锋/中锋

详情 生涯
日期 对手
1月25日 江苏肯帝亚
1月22日 南京头排苏酒
1月20日 广州朗肽海本
1月17日 上海久事
1月15日 天津先行者
1月13日 宁波町渥
1月10日 浙江方兴渡
1月07日 福建晋江文旅
1月05日 新疆伊力特
12月22日 新疆伊力特
12月20日 四川丰谷酒业
12月18日 山东高速
12月16日 辽宁本钢
12月14日 北京北汽
12月12日 南京头排苏酒
12月09日 北京北汽
12月07日 广州朗肽海本
12月03日 广东东阳光
12月01日 宁波町渥
11月29日 浙江稠州金租
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
18'54" 12 6 3 3 1 1 3 5/8(62%) 0/0(0%) 2/2(100%) 4 6 1 6
21'12" 11 4 1 3 1 0 0 5/10(50%) 1/1(100%) 0/0(0%) 0 0 0 -4
16'55" 7 6 1 5 0 0 2 3/5(60%) 0/0(0%) 1/2(50%) 1 2 0 0
10'49" 10 6 0 6 1 0 0 5/8(62%) 0/0(0%) 0/0(0%) 1 4 0 -5
19'9" 11 16 5 11 2 0 0 5/10(50%) 0/0(0%) 1/2(50%) 3 2 0 19
11'6" 12 6 2 4 0 0 0 4/5(80%) 0/1(0%) 4/7(57%) 0 5 0 8
12'53" 14 8 2 6 2 0 0 7/9(78%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 2 0 -1
9'37" 6 5 2 3 0 0 2 3/3(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 3 0 -1
23'30" 16 7 6 1 0 0 3 8/10(80%) 0/0(0%) 0/2(0%) 0 2 0 -8
13'1" 9 4 2 2 1 3 0 4/5(80%) 0/1(0%) 1/2(50%) 1 2 0 -5
2'1" 0 1 0 1 0 1 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 -2
4'50" 3 3 2 1 0 0 1 1/2(50%) 0/0(0%) 1/2(50%) 0 1 0 -1
3'42" 3 5 4 1 0 0 0 1/2(50%) 0/0(0%) 1/2(50%) 2 1 0 -9
10'48" 2 4 0 4 0 0 0 1/1(100%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 2 0 -11
7'36" 0 3 0 3 1 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 12
3'16" 1 1 0 1 0 0 0 0/1(0%) 0/0(0%) 1/2(50%) 1 1 0 -12
8'9" 5 5 1 4 1 2 0 2/4(50%) 0/0(0%) 1/4(25%) 1 2 0 2
16'10" 11 6 0 6 1 1 0 5/7(71%) 0/0(0%) 1/1(100%) 1 1 0 -7
17'35" 6 5 1 4 2 1 2 3/6(50%) 0/0(0%) 0/0(0%) 2 2 0 6
15'5" 17 4 3 1 2 2 1 8/11(73%) 0/0(0%) 1/3(33%) 0 0 0 1
投篮区 命中率
场均出手:5.5 场均投中:3.5 场均打铁:2

70%
63/90

25%
1/4

20%
1/5

75%
3/4

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/0

0%
0/1

50%
1/2

0%
0/0

0%
0/1

100%
1/1

0%
0/1

0%
0/0

二分球:65.1% 三分球:33.3% 总命中:64.2%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值