迈尔斯-鲍威尔

身高:186 cm           体重:88 kg

生日:1997-07-07    国籍:美国

13

青岛国信制药

得分后卫

详情 生涯
日期 对手
3月31日 福建晋江文旅
3月26日 上海久事
3月24日 新疆伊力特
3月21日 九台农商银行
3月19日 江苏肯帝亚
3月17日 宁波町渥
3月15日 山西汾酒
3月12日 北京北汽
3月10日 北京控股
3月07日 辽宁本钢
3月05日 广州朗肽海本
12月16日 南京头排苏酒
12月14日 广州朗肽海本
12月11日 浙江稠州金租
12月09日 江苏肯帝亚
12月07日 山东高速
12月04日 浙江方兴渡
12月02日 福建晋江文旅
11月29日 北京控股
11月02日 南京头排苏酒
10月31日 深圳马可波罗
10月28日 辽宁本钢
10月26日 浙江稠州金租
10月24日 九台农商银行
10月22日 辽宁本钢
10月20日 福建晋江文旅
10月18日 广东东阳光
10月16日 上海久事
10月14日 广州朗肽海本
10月05日 上海久事
10月04日 江苏肯帝亚
10月03日 北京控股
9月22日 新疆伊力特
9月21日 四川丰谷酒业
9月20日 南京头排苏酒
首发 时间 得分 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误 犯规 技术犯规 +/-
15'37" 3 3 0 3 0 1 0 0/6(0%) 0/5(0%) 3/6(50%) 3 1 0 -6
21'15" 21 3 1 2 2 1 0 8/19(42%) 3/8(37%) 2/2(100%) 3 0 0 1
19'41" 9 1 0 1 3 0 0 4/11(36%) 0/4(0%) 1/1(100%) 1 1 1 5
30'10" 17 6 1 5 11 1 1 7/14(50%) 2/6(33%) 1/5(20%) 2 1 0 -2
30'38" 23 6 1 5 7 2 0 7/14(50%) 1/4(25%) 8/9(89%) 1 3 0 13
27'40" 19 7 1 6 1 0 0 6/11(55%) 4/6(67%) 3/3(100%) 1 1 0 13
32'30" 33 5 0 5 6 0 0 11/22(50%) 8/16(50%) 3/4(75%) 2 5 0 2
15'0" 20 3 0 3 3 1 0 6/14(43%) 3/8(37%) 5/5(100%) 2 2 0 4
14'44" 7 2 0 2 3 2 0 2/6(33%) 1/4(25%) 2/4(50%) 0 1 0 6
21'19" 12 4 0 4 6 0 0 4/9(44%) 2/6(33%) 2/3(67%) 1 0 0 -15
17'7" 22 6 1 5 2 0 0 8/13(62%) 6/9(67%) 0/0(0%) 1 0 0 14
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
35'31" 19 11 1 10 12 2 0 3/18(17%) 2/10(20%) 11/13(85%) 4 1 0 9
30'16" 20 4 2 2 5 1 0 6/17(35%) 5/10(50%) 3/5(60%) 3 2 0 -16
11'53" 0 1 0 1 1 0 0 0/3(0%) 0/3(0%) 0/0(0%) 2 0 0 -12
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
30'2" 20 8 1 7 5 1 0 6/18(33%) 3/9(33%) 5/5(100%) 3 0 0 -4
35'5" 19 5 1 4 13 2 0 9/17(53%) 1/6(17%) 0/1(0%) 1 2 0 -3
32'19" 11 6 1 5 7 0 0 5/16(31%) 0/8(0%) 1/2(50%) 1 0 0 0
29'11" 23 3 0 3 3 0 0 8/17(47%) 3/10(30%) 4/7(57%) 2 2 0 31
15'1" 8 2 0 2 2 2 0 2/9(22%) 1/6(17%) 3/4(75%) 4 1 0 -9
5'23" 0 1 0 1 5 1 0 0/1(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 1 0 2
0'0" 0 0 0 0 0 0 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0
26'35" 15 0 0 0 3 2 0 5/11(45%) 2/7(29%) 3/6(50%) 1 3 0 -15
24'32" 32 7 1 6 2 1 0 10/17(59%) 6/8(75%) 6/9(67%) 1 1 0 1
29'53" 21 4 2 2 2 1 1 3/13(23%) 1/8(12%) 14/16(87%) 4 1 0 -7
投篮区 命中率
场均出手:13.6 场均投中:5.6 场均打铁:8

50%
52/104

0%
0/3

50%
1/2

0%
0/0

0%
0/0

100%
1/1

0%
0/0

100%
1/1

50%
1/2

0%
0/2

43.6%
17/39

29.8%
14/47

25%
10/40

75%
3/4

二分球:49.6% 三分球:33.3% 总命中:40.8%
高于联盟均值
接近联盟均值
低于联盟均值